| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
413 | 11.915 | 159 | 503 | 1.863.704 |
oktober 2025
|
35 | 1.171 | 1 | 503 | 187.275 |
| 2025-10-01 | 0 | 21 | 0 | 503 | 4.757 |
| 2025-10-02 | 0 | 32 | 0 | 160 | 3.591 |
| 2025-10-03 | 0 | 9 | 0 | 54 | 5.073 |
| 2025-10-04 | 9 | 21 | 0 | 37 | 3.981 |
| 2025-10-05 | 1 | 41 | 0 | 477 | 18.922 |
| 2025-10-06 | 0 | 39 | 0 | 41 | 16.845 |
| 2025-10-07 | 2 | 133 | 0 | 449 | 9.393 |
| 2025-10-08 | 0 | 46 | 0 | 425 | 6.147 |
| 2025-10-09 | 1 | 117 | 0 | 403 | 6.154 |
| 2025-10-10 | 8 | 103 | 1 | 49 | 6.827 |
| 2025-10-11 | 1 | 23 | 0 | 356 | 4.887 |
| 2025-10-12 | 2 | 34 | 0 | 341 | 5.380 |
| 2025-10-13 | 0 | 53 | 0 | 223 | 6.887 |
| 2025-10-14 | 0 | 54 | 0 | 436 | 5.795 |
| 2025-10-15 | 0 | 58 | 0 | 332 | 6.742 |
| 2025-10-16 | 0 | 82 | 0 | 273 | 6.114 |
| 2025-10-17 | 0 | 51 | 0 | 309 | 19.413 |
| 2025-10-18 | 1 | 45 | 0 | 346 | 8.451 |
| 2025-10-19 | 0 | 26 | 0 | 482 | 7.964 |
| 2025-10-20 | 1 | 25 | 0 | 126 | 6.518 |
| 2025-10-21 | 0 | 17 | 0 | 473 | 5.358 |
| 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 51 | 4.451 |
| 2025-10-23 | 0 | 15 | 0 | 368 | 9.150 |
| 2025-10-24 | 9 | 119 | 0 | 269 | 7.662 |
| 2025-10-25 | 0 | 4 | 0 | 49 | 813 |
september 2025
|
29 | 1.019 | 1 | 193 | 171.323 |
augustus 2025
|
55 | 2.463 | 14 | 136 | 301.747 |
juli 2025
|
62 | 2.146 | 9 | 119 | 216.156 |
juni 2025
|
36 | 662 | 4 | 71 | 145.870 |
mei 2025
|
16 | 300 | 10 | 52 | 133.647 |
april 2025
|
36 | 944 | 25 | 98 | 162.302 |
maart 2025
|
47 | 577 | 37 | 85 | 148.771 |
februari 2025
|
33 | 761 | 0 | 91 | 159.905 |
januari 2025
|
64 | 1.872 | 58 | 63 | 236.708 |
2024
|
768 | 22.223 | 210 | 101 | 2.287.397 |
december 2024
|
53 | 1.477 | 15 | 53 | 177.728 |
november 2024
|
56 | 1.315 | 9 | 49 | 156.116 |
oktober 2024
|
129 | 2.430 | 5 | 57 | 191.835 |
september 2024
|
51 | 1.293 | 25 | 49 | 147.881 |
augustus 2024
|
53 | 1.362 | 11 | 57 | 187.348 |
juli 2024
|
49 | 1.299 | 13 | 63 | 171.213 |
juni 2024
|
51 | 2.274 | 14 | 62 | 373.027 |
mei 2024
|
54 | 1.792 | 27 | 69 | 163.690 |
april 2024
|
45 | 1.032 | 15 | 70 | 125.744 |
maart 2024
|
68 | 1.820 | 33 | 101 | 167.231 |
februari 2024
|
48 | 1.466 | 41 | 62 | 156.633 |
januari 2024
|
111 | 4.663 | 2 | 96 | 268.951 |
2023
|
1.081 | 22.054 | 82 | 547 | 1.755.350 |
december 2023
|
129 | 1.392 | 21 | 89 | 141.561 |
november 2023
|
52 | 1.793 | 5 | 127 | 142.653 |
oktober 2023
|
40 | 643 | 1 | 57 | 92.857 |
september 2023
|
93 | 891 | 3 | 61 | 92.924 |
augustus 2023
|
65 | 1.724 | 1 | 49 | 160.380 |
juli 2023
|
105 | 1.606 | 4 | 46 | 111.946 |
juni 2023
|
107 | 2.356 | 3 | 43 | 149.257 |
mei 2023
|
76 | 2.134 | 7 | 60 | 174.654 |
april 2023
|
131 | 4.055 | 5 | 80 | 224.011 |
maart 2023
|
105 | 2.179 | 25 | 54 | 160.996 |
februari 2023
|
65 | 1.459 | 4 | 49 | 143.619 |
januari 2023
|
113 | 1.822 | 3 | 547 | 160.492 |
2022
|
1.061 | 31.809 | 85 | 76 | 1.883.257 |
december 2022
|
50 | 1.703 | 2 | 76 | 126.751 |
november 2022
|
86 | 2.874 | 29 | 55 | 154.440 |
oktober 2022
|
79 | 1.880 | 2 | 72 | 130.783 |
september 2022
|
73 | 1.828 | 2 | 62 | 141.716 |
augustus 2022
|
51 | 2.418 | 2 | 41 | 149.559 |
juli 2022
|
81 | 2.187 | 21 | 39 | 139.408 |
juni 2022
|
148 | 4.259 | 2 | 40 | 162.888 |
mei 2022
|
58 | 2.378 | 3 | 38 | 126.614 |
april 2022
|
55 | 1.996 | 7 | 27 | 98.716 |
maart 2022
|
51 | 2.168 | 4 | 40 | 190.908 |
februari 2022
|
77 | 3.338 | 7 | 51 | 159.551 |
januari 2022
|
252 | 4.780 | 4 | 48 | 301.923 |
2021
|
1.142 | 23.762 | 83 | 92 | 2.688.904 |
december 2021
|
60 | 2.520 | 2 | 39 | 163.698 |
november 2021
|
72 | 2.472 | 3 | 35 | 145.078 |
oktober 2021
|
45 | 907 | 3 | 52 | 147.634 |
september 2021
|
18 | 287 | 0 | 40 | 109.826 |
augustus 2021
|
31 | 482 | 5 | 38 | 101.837 |
juli 2021
|
100 | 2.607 | 6 | 56 | 161.078 |
juni 2021
|
54 | 1.067 | 7 | 52 | 158.340 |
mei 2021
|
158 | 2.093 | 1 | 60 | 265.226 |
april 2021
|
170 | 3.149 | 2 | 47 | 258.279 |
maart 2021
|
149 | 3.312 | 3 | 66 | 233.802 |
februari 2021
|
178 | 2.717 | 18 | 89 | 331.822 |
januari 2021
|
107 | 2.149 | 33 | 92 | 612.284 |
2020
|
1.639 | 47.028 | 678 | 291 | 8.408.967 |
december 2020
|
67 | 1.126 | 25 | 102 | 742.999 |
november 2020
|
90 | 2.245 | 26 | 98 | 837.404 |
oktober 2020
|
118 | 2.605 | 36 | 110 | 843.108 |
september 2020
|
88 | 2.402 | 14 | 87 | 600.724 |
augustus 2020
|
80 | 1.609 | 20 | 84 | 736.048 |
juli 2020
|
115 | 2.635 | 29 | 83 | 779.917 |
juni 2020
|
161 | 5.226 | 38 | 89 | 746.072 |
mei 2020
|
286 | 8.430 | 45 | 112 | 1.015.248 |
april 2020
|
422 | 11.248 | 132 | 146 | 878.725 |
maart 2020
|
118 | 6.535 | 205 | 140 | 602.465 |
februari 2020
|
58 | 1.934 | 45 | 85 | 348.253 |
januari 2020
|
36 | 1.033 | 63 | 291 | 278.004 |
2019
|
975 | 33.374 | 508 | 239 | 5.140.813 |
december 2019
|
31 | 1.253 | 80 | 96 | 366.871 |
november 2019
|
85 | 2.440 | 47 | 158 | 399.057 |
oktober 2019
|
68 | 2.187 | 29 | 167 | 408.236 |
september 2019
|
29 | 780 | 16 | 203 | 321.500 |
augustus 2019
|
42 | 1.094 | 19 | 233 | 375.340 |
juli 2019
|
51 | 1.084 | 35 | 214 | 357.943 |
juni 2019
|
55 | 2.239 | 74 | 239 | 362.994 |
mei 2019
|
67 | 2.385 | 44 | 81 | 334.733 |
april 2019
|
88 | 4.595 | 32 | 144 | 382.607 |
maart 2019
|
239 | 4.690 | 35 | 104 | 475.052 |
februari 2019
|
91 | 4.246 | 50 | 113 | 589.455 |
januari 2019
|
129 | 6.381 | 47 | 118 | 767.025 |
2018
|
948 | 49.236 | 417 | 125 | 10.211.667 |
december 2018
|
90 | 6.602 | 49 | 108 | 1.054.655 |
november 2018
|
96 | 5.639 | 41 | 125 | 1.118.609 |
oktober 2018
|
85 | 3.622 | 33 | 121 | 710.899 |
september 2018
|
82 | 4.271 | 39 | 121 | 753.257 |
| 2018-09-01 | 1 | 115 | 0 | 60 | 20.329 |
| 2018-09-02 | 2 | 140 | 1 | 87 | 21.369 |
| 2018-09-03 | 2 | 479 | 1 | 121 | 32.176 |
| 2018-09-04 | 14 | 85 | 2 | 104 | 27.432 |
| 2018-09-05 | 6 | 117 | 1 | 112 | 25.806 |
| 2018-09-06 | 0 | 106 | 1 | 99 | 73.500 |
| 2018-09-07 | 1 | 177 | 1 | 106 | 47.978 |
| 2018-09-08 | 1 | 97 | 1 | 96 | 21.766 |
| 2018-09-09 | 2 | 203 | 2 | 88 | 19.736 |
| 2018-09-10 | 3 | 241 | 1 | 54 | 18.338 |
| 2018-09-11 | 2 | 93 | 3 | 48 | 15.431 |
| 2018-09-12 | 0 | 92 | 1 | 51 | 14.430 |
| 2018-09-13 | 0 | 107 | 0 | 58 | 17.044 |
| 2018-09-14 | 1 | 141 | 1 | 104 | 20.400 |
| 2018-09-15 | 0 | 103 | 3 | 106 | 21.017 |
| 2018-09-16 | 0 | 143 | 2 | 102 | 20.789 |
| 2018-09-17 | 8 | 133 | 3 | 117 | 20.675 |
| 2018-09-18 | 3 | 120 | 0 | 103 | 18.262 |
| 2018-09-19 | 0 | 172 | 3 | 105 | 19.926 |
| 2018-09-20 | 22 | 80 | 0 | 98 | 18.696 |
| 2018-09-21 | 1 | 122 | 1 | 98 | 16.318 |
| 2018-09-22 | 1 | 137 | 1 | 97 | 14.103 |
| 2018-09-23 | 0 | 77 | 2 | 101 | 12.670 |
| 2018-09-24 | 1 | 117 | 1 | 104 | 15.124 |
| 2018-09-25 | 1 | 204 | 1 | 105 | 63.084 |
| 2018-09-26 | 1 | 192 | 0 | 103 | 16.292 |
| 2018-09-27 | 1 | 163 | 2 | 94 | 17.378 |
| 2018-09-28 | 1 | 135 | 0 | 95 | 58.148 |
| 2018-09-29 | 0 | 69 | 2 | 78 | 25.636 |
| 2018-09-30 | 7 | 111 | 2 | 50 | 19.404 |
augustus 2018
|
88 | 4.410 | 31 | 106 | 743.814 |
juli 2018
|
88 | 2.635 | 44 | 106 | 773.050 |
juni 2018
|
62 | 3.416 | 26 | 104 | 846.105 |
mei 2018
|
52 | 2.687 | 25 | 106 | 867.387 |
| 2018-05-01 | 3 | 66 | 1 | 89 | 26.499 |
| 2018-05-02 | 1 | 37 | 1 | 93 | 27.005 |
| 2018-05-03 | 2 | 52 | 0 | 91 | 25.030 |
| 2018-05-04 | 3 | 39 | 0 | 91 | 18.373 |
| 2018-05-05 | 0 | 33 | 1 | 95 | 23.523 |
| 2018-05-06 | 0 | 23 | 1 | 90 | 22.873 |
| 2018-05-07 | 8 | 40 | 2 | 84 | 28.368 |
| 2018-05-08 | 1 | 77 | 2 | 90 | 24.712 |
| 2018-05-09 | 0 | 58 | 1 | 90 | 24.131 |
| 2018-05-10 | 2 | 100 | 0 | 92 | 27.944 |
| 2018-05-11 | 0 | 90 | 2 | 95 | 37.115 |
| 2018-05-12 | 0 | 88 | 2 | 87 | 19.229 |
| 2018-05-13 | 2 | 113 | 0 | 106 | 28.933 |
| 2018-05-14 | 1 | 35 | 1 | 103 | 26.555 |
| 2018-05-15 | 1 | 58 | 1 | 92 | 25.208 |
| 2018-05-16 | 0 | 47 | 0 | 97 | 22.302 |
| 2018-05-17 | 1 | 39 | 0 | 82 | 27.086 |
| 2018-05-18 | 2 | 59 | 0 | 79 | 25.922 |
| 2018-05-19 | 13 | 36 | 0 | 74 | 18.141 |
| 2018-05-20 | 4 | 74 | 1 | 78 | 30.265 |
| 2018-05-21 | 2 | 96 | 3 | 86 | 33.804 |
| 2018-05-22 | 1 | 157 | 1 | 83 | 29.564 |
| 2018-05-23 | 1 | 147 | 1 | 91 | 28.171 |
| 2018-05-24 | 1 | 127 | 1 | 79 | 22.792 |
| 2018-05-25 | 0 | 148 | 1 | 83 | 24.059 |
| 2018-05-26 | 0 | 112 | 0 | 73 | 28.400 |
| 2018-05-27 | 1 | 181 | 0 | 86 | 31.167 |
| 2018-05-28 | 0 | 154 | 1 | 88 | 28.276 |
| 2018-05-29 | 1 | 107 | 1 | 84 | 29.337 |
| 2018-05-30 | 1 | 152 | 0 | 86 | 77.009 |
| 2018-05-31 | 0 | 142 | 0 | 82 | 25.594 |
april 2018
|
38 | 2.797 | 44 | 114 | 1.012.417 |
maart 2018
|
90 | 4.249 | 37 | 90 | 801.499 |
februari 2018
|
91 | 5.762 | 25 | 93 | 730.592 |
januari 2018
|
86 | 3.146 | 23 | 86 | 799.383 |
2017
|
835 | 33.229 | 381 | 253 | 8.117.337 |
december 2017
|
66 | 2.008 | 28 | 82 | 744.072 |
november 2017
|
25 | 754 | 28 | 82 | 583.634 |
oktober 2017
|
61 | 3.029 | 32 | 116 | 847.439 |
september 2017
|
51 | 2.878 | 16 | 101 | 715.477 |
augustus 2017
|
68 | 1.498 | 27 | 162 | 689.203 |
juli 2017
|
104 | 3.530 | 48 | 85 | 845.934 |
juni 2017
|
53 | 3.902 | 34 | 85 | 731.730 |
| 2017-06-01 | 0 | 84 | 1 | 69 | 17.714 |
| 2017-06-02 | 2 | 111 | 1 | 68 | 23.085 |
| 2017-06-03 | 0 | 83 | 1 | 73 | 25.575 |
| 2017-06-04 | 0 | 102 | 1 | 72 | 20.794 |
| 2017-06-05 | 1 | 124 | 1 | 75 | 24.342 |
| 2017-06-06 | 0 | 124 | 0 | 74 | 22.752 |
| 2017-06-07 | 0 | 150 | 0 | 75 | 24.478 |
| 2017-06-08 | 2 | 379 | 0 | 77 | 29.511 |
| 2017-06-09 | 1 | 110 | 0 | 72 | 19.575 |
| 2017-06-10 | 1 | 68 | 1 | 76 | 24.613 |
| 2017-06-11 | 2 | 134 | 7 | 74 | 29.366 |
| 2017-06-12 | 0 | 130 | 0 | 73 | 34.515 |
| 2017-06-13 | 0 | 107 | 1 | 78 | 19.722 |
| 2017-06-14 | 14 | 167 | 0 | 70 | 25.886 |
| 2017-06-15 | 2 | 115 | 0 | 68 | 18.015 |
| 2017-06-16 | 2 | 141 | 1 | 74 | 16.539 |
| 2017-06-17 | 2 | 125 | 0 | 79 | 19.364 |
| 2017-06-18 | 3 | 129 | 0 | 80 | 22.986 |
| 2017-06-19 | 0 | 139 | 2 | 84 | 23.858 |
| 2017-06-20 | 1 | 105 | 1 | 85 | 19.154 |
| 2017-06-21 | 2 | 106 | 4 | 78 | 20.721 |
| 2017-06-22 | 1 | 147 | 1 | 78 | 27.662 |
| 2017-06-23 | 1 | 149 | 2 | 80 | 27.416 |
| 2017-06-24 | 13 | 82 | 4 | 78 | 28.252 |
| 2017-06-25 | 0 | 114 | 0 | 78 | 26.773 |
| 2017-06-26 | 0 | 179 | 0 | 78 | 21.192 |
| 2017-06-27 | 0 | 102 | 1 | 74 | 29.311 |
| 2017-06-28 | 0 | 197 | 0 | 81 | 32.617 |
| 2017-06-29 | 3 | 126 | 2 | 78 | 29.077 |
| 2017-06-30 | 0 | 73 | 2 | 77 | 26.865 |
mei 2017
|
86 | 3.367 | 23 | 84 | 693.084 |
april 2017
|
82 | 2.182 | 34 | 82 | 539.576 |
maart 2017
|
78 | 3.965 | 40 | 77 | 617.514 |
februari 2017
|
72 | 2.816 | 42 | 253 | 589.199 |
januari 2017
|
89 | 3.300 | 29 | 144 | 520.475 |
2016
|
1.142 | 53.085 | 542 | 79 | 6.155.830 |
december 2016
|
72 | 2.974 | 35 | 66 | 580.579 |
| 2016-12-01 | 2 | 82 | 0 | 44 | 12.696 |
| 2016-12-02 | 1 | 199 | 5 | 48 | 15.306 |
| 2016-12-03 | 3 | 91 | 2 | 38 | 11.866 |
| 2016-12-04 | 9 | 88 | 0 | 50 | 22.065 |
| 2016-12-05 | 2 | 209 | 3 | 62 | 27.017 |
| 2016-12-06 | 4 | 131 | 0 | 64 | 24.469 |
| 2016-12-07 | 1 | 117 | 1 | 54 | 13.707 |
| 2016-12-08 | 4 | 149 | 2 | 56 | 13.982 |
| 2016-12-09 | 0 | 99 | 0 | 61 | 18.046 |
| 2016-12-10 | 4 | 65 | 2 | 47 | 16.921 |
| 2016-12-11 | 0 | 44 | 1 | 36 | 30.876 |
| 2016-12-12 | 1 | 86 | 0 | 38 | 13.036 |
| 2016-12-13 | 7 | 52 | 0 | 56 | 11.695 |
| 2016-12-14 | 6 | 123 | 0 | 66 | 16.056 |
| 2016-12-15 | 2 | 84 | 1 | 64 | 45.455 |
| 2016-12-16 | 0 | 99 | 1 | 60 | 28.275 |
| 2016-12-17 | 2 | 66 | 1 | 53 | 12.918 |
| 2016-12-18 | 0 | 40 | 0 | 44 | 12.553 |
| 2016-12-19 | 1 | 80 | 0 | 59 | 44.319 |
| 2016-12-20 | 1 | 94 | 0 | 52 | 18.744 |
| 2016-12-21 | 1 | 94 | 0 | 47 | 10.620 |
| 2016-12-22 | 0 | 32 | 1 | 43 | 8.770 |
| 2016-12-23 | 1 | 136 | 1 | 50 | 12.019 |
| 2016-12-24 | 14 | 99 | 2 | 55 | 24.685 |
| 2016-12-25 | 0 | 32 | 4 | 51 | 32.873 |
| 2016-12-26 | 1 | 39 | 4 | 39 | 7.360 |
| 2016-12-27 | 2 | 108 | 1 | 43 | 9.293 |
| 2016-12-28 | 2 | 161 | 2 | 55 | 12.850 |
| 2016-12-29 | 0 | 124 | 0 | 50 | 17.846 |
| 2016-12-30 | 1 | 130 | 1 | 56 | 18.080 |
| 2016-12-31 | 0 | 21 | 0 | 52 | 16.181 |
november 2016
|
67 | 2.713 | 29 | 62 | 532.400 |
oktober 2016
|
53 | 2.265 | 32 | 70 | 425.279 |
september 2016
|
64 | 4.563 | 25 | 73 | 488.776 |
| 2016-09-01 | 6 | 194 | 1 | 42 | 14.704 |
| 2016-09-02 | 3 | 421 | 2 | 44 | 20.055 |
| 2016-09-03 | 2 | 188 | 2 | 44 | 16.477 |
| 2016-09-04 | 2 | 112 | 4 | 56 | 14.236 |
| 2016-09-05 | 1 | 196 | 2 | 67 | 15.488 |
| 2016-09-06 | 2 | 165 | 0 | 58 | 20.353 |
| 2016-09-07 | 1 | 200 | 1 | 73 | 26.416 |
| 2016-09-08 | 19 | 250 | 4 | 68 | 27.643 |
| 2016-09-09 | 0 | 81 | 0 | 55 | 18.863 |
| 2016-09-10 | 0 | 106 | 0 | 47 | 25.120 |
| 2016-09-11 | 0 | 121 | 1 | 47 | 12.430 |
| 2016-09-12 | 3 | 214 | 0 | 65 | 17.103 |
| 2016-09-13 | 5 | 160 | 0 | 62 | 23.088 |
| 2016-09-14 | 1 | 139 | 0 | 63 | 25.061 |
| 2016-09-15 | 0 | 373 | 0 | 65 | 26.049 |
| 2016-09-16 | 0 | 107 | 1 | 43 | 10.891 |
| 2016-09-17 | 0 | 85 | 0 | 42 | 16.510 |
| 2016-09-18 | 1 | 104 | 0 | 45 | 14.775 |
| 2016-09-19 | 1 | 178 | 1 | 51 | 12.981 |
| 2016-09-20 | 0 | 116 | 0 | 49 | 11.189 |
| 2016-09-21 | 10 | 151 | 1 | 44 | 9.948 |
| 2016-09-22 | 1 | 165 | 0 | 54 | 12.727 |
| 2016-09-23 | 1 | 104 | 0 | 58 | 15.582 |
| 2016-09-24 | 1 | 93 | 2 | 49 | 12.311 |
| 2016-09-25 | 0 | 61 | 0 | 45 | 11.417 |
| 2016-09-26 | 3 | 57 | 1 | 50 | 10.153 |
| 2016-09-27 | 0 | 118 | 0 | 54 | 11.092 |
| 2016-09-28 | 0 | 114 | 0 | 50 | 9.993 |
| 2016-09-29 | 1 | 88 | 0 | 43 | 12.353 |
| 2016-09-30 | 0 | 102 | 2 | 66 | 13.768 |
augustus 2016
|
146 | 7.241 | 28 | 79 | 515.362 |
juli 2016
|
150 | 5.525 | 120 | 69 | 567.293 |
juni 2016
|
93 | 6.508 | 56 | 76 | 512.615 |
mei 2016
|
78 | 3.465 | 57 | 59 | 458.307 |
april 2016
|
70 | 3.211 | 50 | 67 | 451.250 |
maart 2016
|
147 | 6.337 | 37 | 65 | 541.085 |
| 2016-03-01 | 3 | 96 | 0 | 51 | 11.500 |
| 2016-03-02 | 2 | 132 | 0 | 57 | 15.701 |
| 2016-03-03 | 2 | 259 | 0 | 48 | 17.478 |
| 2016-03-04 | 0 | 209 | 1 | 41 | 16.776 |
| 2016-03-05 | 19 | 201 | 5 | 50 | 17.715 |
| 2016-03-06 | 7 | 193 | 0 | 40 | 18.747 |
| 2016-03-07 | 21 | 279 | 0 | 59 | 22.035 |
| 2016-03-08 | 2 | 266 | 1 | 52 | 19.712 |
| 2016-03-09 | 1 | 312 | 1 | 62 | 19.878 |
| 2016-03-10 | 2 | 207 | 1 | 54 | 15.888 |
| 2016-03-11 | 0 | 84 | 0 | 50 | 12.346 |
| 2016-03-12 | 1 | 112 | 1 | 63 | 14.395 |
| 2016-03-13 | 1 | 313 | 2 | 56 | 21.399 |
| 2016-03-14 | 2 | 170 | 0 | 48 | 19.097 |
| 2016-03-15 | 2 | 149 | 3 | 65 | 18.599 |
| 2016-03-16 | 44 | 529 | 2 | 62 | 25.823 |
| 2016-03-17 | 2 | 272 | 0 | 61 | 16.501 |
| 2016-03-18 | 4 | 231 | 4 | 60 | 14.997 |
| 2016-03-19 | 1 | 146 | 0 | 54 | 11.369 |
| 2016-03-20 | 4 | 189 | 0 | 51 | 11.951 |
| 2016-03-21 | 1 | 255 | 2 | 51 | 17.841 |
| 2016-03-22 | 2 | 212 | 0 | 56 | 16.663 |
| 2016-03-23 | 1 | 236 | 1 | 64 | 18.082 |
| 2016-03-24 | 2 | 151 | 0 | 46 | 17.337 |
| 2016-03-25 | 1 | 131 | 0 | 50 | 14.877 |
| 2016-03-26 | 2 | 212 | 3 | 43 | 21.060 |
| 2016-03-27 | 9 | 146 | 1 | 34 | 24.091 |
| 2016-03-28 | 5 | 214 | 6 | 43 | 18.221 |
| 2016-03-29 | 1 | 114 | 3 | 35 | 11.318 |
| 2016-03-30 | 1 | 146 | 0 | 40 | 19.948 |
| 2016-03-31 | 2 | 171 | 0 | 40 | 19.740 |
februari 2016
|
107 | 4.268 | 36 | 69 | 559.342 |
januari 2016
|
95 | 4.015 | 37 | 65 | 523.542 |
2015
|
1.437 | 71.758 | 427 | 71 | 5.852.136 |
december 2015
|
93 | 3.967 | 28 | 48 | 386.732 |
november 2015
|
51 | 4.040 | 23 | 69 | 374.724 |
oktober 2015
|
105 | 5.168 | 38 | 69 | 603.785 |
september 2015
|
92 | 3.855 | 19 | 62 | 392.203 |
augustus 2015
|
91 | 3.034 | 38 | 52 | 458.390 |
juli 2015
|
74 | 3.424 | 62 | 55 | 517.511 |
juni 2015
|
139 | 8.139 | 63 | 61 | 555.491 |
mei 2015
|
91 | 7.123 | 24 | 59 | 461.182 |
april 2015
|
114 | 6.480 | 26 | 57 | 452.579 |
maart 2015
|
207 | 8.411 | 19 | 68 | 504.716 |
februari 2015
|
151 | 6.403 | 49 | 71 | 469.722 |
januari 2015
|
229 | 11.714 | 38 | 71 | 675.101 |
2014
|
1.677 | 73.815 | 314 | 132 | 6.759.439 |
december 2014
|
160 | 6.656 | 30 | 80 | 595.441 |
november 2014
|
83 | 4.307 | 25 | 62 | 448.718 |
oktober 2014
|
90 | 4.949 | 24 | 74 | 517.955 |
september 2014
|
108 | 4.312 | 18 | 77 | 476.068 |
augustus 2014
|
142 | 4.596 | 29 | 73 | 502.524 |
juli 2014
|
130 | 8.676 | 29 | 73 | 690.969 |
juni 2014
|
221 | 7.226 | 36 | 72 | 617.485 |
mei 2014
|
181 | 8.401 | 34 | 77 | 618.901 |
april 2014
|
170 | 6.915 | 25 | 95 | 620.213 |
| 2014-04-01 | 24 | 593 | 0 | 52 | 33.313 |
| 2014-04-02 | 8 | 410 | 1 | 55 | 26.697 |
| 2014-04-03 | 7 | 196 | 0 | 58 | 19.163 |
| 2014-04-04 | 4 | 282 | 0 | 45 | 22.147 |
| 2014-04-05 | 6 | 270 | 2 | 45 | 19.504 |
| 2014-04-06 | 5 | 281 | 1 | 44 | 20.302 |
| 2014-04-07 | 6 | 275 | 1 | 51 | 20.154 |
| 2014-04-08 | 10 | 322 | 1 | 53 | 23.784 |
| 2014-04-09 | 3 | 280 | 1 | 95 | 23.857 |
| 2014-04-10 | 7 | 280 | 0 | 46 | 22.635 |
| 2014-04-11 | 8 | 221 | 1 | 47 | 19.380 |
| 2014-04-12 | 5 | 179 | 3 | 61 | 20.818 |
| 2014-04-13 | 3 | 194 | 0 | 70 | 22.527 |
| 2014-04-14 | 3 | 219 | 0 | 59 | 21.019 |
| 2014-04-15 | 2 | 130 | 2 | 50 | 19.576 |
| 2014-04-16 | 4 | 238 | 0 | 53 | 23.360 |
| 2014-04-17 | 3 | 163 | 0 | 42 | 18.873 |
| 2014-04-18 | 1 | 123 | 1 | 38 | 17.332 |
| 2014-04-19 | 7 | 158 | 1 | 46 | 15.669 |
| 2014-04-20 | 3 | 72 | 2 | 52 | 14.182 |
| 2014-04-21 | 4 | 118 | 2 | 56 | 18.681 |
| 2014-04-22 | 2 | 231 | 1 | 60 | 23.212 |
| 2014-04-23 | 6 | 192 | 1 | 53 | 21.394 |
| 2014-04-24 | 10 | 231 | 0 | 63 | 18.787 |
| 2014-04-25 | 5 | 273 | 0 | 65 | 21.466 |
| 2014-04-26 | 4 | 165 | 0 | 49 | 17.129 |
| 2014-04-27 | 1 | 135 | 1 | 55 | 15.759 |
| 2014-04-28 | 6 | 321 | 2 | 59 | 24.023 |
| 2014-04-29 | 2 | 140 | 1 | 40 | 17.579 |
| 2014-04-30 | 11 | 223 | 0 | 42 | 17.891 |
maart 2014
|
125 | 4.981 | 20 | 132 | 560.054 |
| 2014-03-01 | 2 | 127 | 0 | 45 | 14.108 |
| 2014-03-02 | 5 | 200 | 0 | 42 | 17.863 |
| 2014-03-03 | 5 | 265 | 0 | 56 | 21.676 |
| 2014-03-04 | 3 | 126 | 1 | 47 | 16.538 |
| 2014-03-05 | 2 | 278 | 1 | 86 | 20.815 |
| 2014-03-06 | 5 | 214 | 0 | 73 | 19.293 |
| 2014-03-07 | 1 | 171 | 1 | 60 | 18.633 |
| 2014-03-08 | 3 | 91 | 1 | 52 | 13.004 |
| 2014-03-09 | 0 | 161 | 0 | 102 | 17.167 |
| 2014-03-10 | 0 | 93 | 0 | 78 | 13.861 |
| 2014-03-11 | 15 | 196 | 1 | 57 | 18.070 |
| 2014-03-12 | 0 | 114 | 0 | 56 | 18.128 |
| 2014-03-13 | 1 | 106 | 0 | 51 | 17.517 |
| 2014-03-14 | 1 | 74 | 2 | 51 | 16.042 |
| 2014-03-15 | 2 | 78 | 1 | 45 | 11.710 |
| 2014-03-16 | 1 | 64 | 1 | 82 | 14.811 |
| 2014-03-17 | 3 | 159 | 3 | 98 | 17.299 |
| 2014-03-18 | 4 | 124 | 1 | 89 | 14.045 |
| 2014-03-19 | 2 | 100 | 1 | 132 | 13.383 |
| 2014-03-20 | 3 | 127 | 0 | 128 | 16.786 |
| 2014-03-21 | 13 | 141 | 0 | 101 | 16.622 |
| 2014-03-22 | 1 | 97 | 0 | 43 | 20.152 |
| 2014-03-23 | 18 | 207 | 2 | 88 | 25.408 |
| 2014-03-24 | 5 | 135 | 0 | 49 | 19.761 |
| 2014-03-25 | 3 | 197 | 1 | 66 | 19.117 |
| 2014-03-26 | 5 | 274 | 0 | 61 | 23.476 |
| 2014-03-27 | 0 | 197 | 0 | 57 | 25.456 |
| 2014-03-28 | 2 | 216 | 1 | 70 | 20.780 |
| 2014-03-29 | 4 | 165 | 2 | 62 | 18.843 |
| 2014-03-30 | 13 | 166 | 0 | 47 | 20.503 |
| 2014-03-31 | 3 | 318 | 0 | 53 | 19.187 |
februari 2014
|
107 | 4.797 | 17 | 72 | 479.364 |
januari 2014
|
160 | 7.999 | 27 | 90 | 631.747 |
2013
|
2.260 | 150.878 | 534 | 85 | 9.548.317 |
december 2013
