Nieuws

Welkom op het nieuwe locatie van het forum
Op dit moment wordt de .nl website doorgestuurd naar de .be website.

Welkom, vreemdeling!

Je kunt inloggen middels de velden hieronder, of jezelf registreren als je dat nog niet hebt gedaan.

Gebruikersnaam: Wachtwoord:
Weerwolven van Wakkerdam - Statistiekencentrum
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 410
Totaal aantal berichten: 1.863.852
Totaal aantal topics: 27.905
Totaal categorieën: 7
Gebruikers online: 25
Hoogst aantal bezoekers online: 547 - 13 januari 2023, 13:51:00
Vandaag online: 34
Totaal aantal pageviews: 111.941.077
Gemiddeld registraties per dag: 1,25
Gemiddeld aantal berichten per dag: 299,09
Gemiddeld aantal topics per dag: 4,82
Totaal aantal boards: 4.207
Nieuwste lid: DQQLucie44
Gemiddeld aantal leden online per dag: 49,29
Man/vrouw-verhouding: 1.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag: 17.163,61
Top 10 posters Top 10 boards
Jnusch 21.575
adriaan 17.939
Dixie 16.616
tijgerke87 16.035
Floris 15.366
Ralmuski 15.144
Zabulus 14.109
Mus 13.383
Erwipro 12.846
t4nd 12.560
Games & elektronica 4.780
TV, films & boeken 4.386
Muziek 2.092
Archief 1.312
648 1.308
670 1.236
605 1.194
626 981
Verhalen van één persoon 942
2009 926
Top 10 topics (qua aantal reacties) Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)
Reactietopic wedstrijd #7 + POLL 64.175
Genres - Reactietopic 51.372
Welke games vind je (niet) leuk? 42.831
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
adriaan 2.026
Beertyah 1.626
Dixie 1.242
Linqy 1.028
Kevindemen 805
bert-boefjes 745
Zabulus 696
Ralmuski 695
Stefano 671
Skunki 634
adriaan 641d 5u 5m
Insanity 471d 8u 54m
bert-boefjes 468d 10u 9m
tijgerke87 433d 9u 4m
Stefano 412d 16u 46m
Shaddow 368d 12u 41m
Kevindemen 356d 9u 38m
Lan 352d 11u 24m
Zabulus 348d 11u 47m
Wazigekip 341d 1u 25m
Forumhistorie
Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 294 10.030 100 101 819.341
mei 2024 22 1.049 9 69 100.782
april 2024 45 1.032 15 70 125.744
maart 2024 68 1.820 33 101 167.231
februari 2024 48 1.466 41 62 156.633
januari 2024 111 4.663 2 96 268.951
2024-01-01 0 57 0 34 4.856
2024-01-02 3 95 0 29 6.450
2024-01-03 0 121 0 86 11.775
2024-01-04 46 286 2 96 17.357
2024-01-05 7 367 0 57 15.618
2024-01-06 1 197 0 47 9.049
2024-01-07 0 377 0 47 13.706
2024-01-08 0 291 0 69 12.739
2024-01-09 0 363 0 74 13.511
2024-01-10 2 153 0 67 9.243
2024-01-11 3 216 0 62 22.253
2024-01-12 1 98 0 53 6.234
2024-01-13 0 126 0 62 9.100
2024-01-14 2 57 0 48 5.065
2024-01-15 5 90 0 52 7.052
2024-01-16 0 79 0 43 6.063
2024-01-17 0 76 0 49 4.859
2024-01-18 14 62 0 42 4.945
2024-01-19 0 203 0 65 10.877
2024-01-20 0 131 0 29 5.011
2024-01-21 0 96 0 47 6.786
2024-01-22 4 122 0 36 5.847
2024-01-23 3 231 0 52 10.889
2024-01-24 14 136 0 66 8.600
2024-01-25 1 39 0 61 5.086
2024-01-26 2 106 0 48 5.874
2024-01-27 0 120 0 42 5.593
2024-01-28 1 223 0 59 10.394
2024-01-29 2 36 0 41 5.233
2024-01-30 0 37 0 50 4.481
2024-01-31 0 72 0 34 4.405
* 2023 1.081 22.054 82 547 1.755.350
december 2023 129 1.392 21 89 141.561
2023-12-01 0 16 0 45 2.280
2023-12-02 9 44 0 25 15.240
2023-12-03 1 32 0 25 2.039
2023-12-04 1 63 0 34 3.658
2023-12-05 0 25 0 70 5.685
2023-12-06 0 82 0 29 4.429
2023-12-07 1 48 0 25 3.149
2023-12-08 1 59 0 33 3.794
2023-12-09 13 53 0 74 3.540
2023-12-10 3 36 0 74 5.652
2023-12-11 0 19 0 58 2.892
2023-12-12 1 37 0 26 3.053
2023-12-13 1 54 0 34 5.414
2023-12-14 2 57 0 39 4.422
2023-12-15 1 15 0 75 4.924
2023-12-16 3 9 1 58 4.192
2023-12-17 0 10 0 19 1.797
2023-12-18 0 12 0 23 2.035
2023-12-19 0 14 0 31 1.965
2023-12-20 1 15 0 59 4.514
2023-12-21 3 8 0 40 3.637
2023-12-22 55 79 0 24 5.097
2023-12-23 1 67 0 27 5.101
2023-12-24 3 18 0 41 3.525
2023-12-25 0 42 0 68 5.400
2023-12-26 0 5 0 24 1.920
2023-12-27 2 30 0 36 3.466
2023-12-28 7 85 0 35 5.395
2023-12-29 13 111 17 89 9.537
2023-12-30 7 190 3 78 10.241
2023-12-31 0 57 0 27 3.568
november 2023 52 1.793 5 127 142.653
2023-11-01 2 50 2 58 5.193
2023-11-02 0 29 0 52 3.694
2023-11-03 0 11 0 22 3.329
2023-11-04 9 30 0 24 2.526
2023-11-05 2 20 0 28 2.819
2023-11-06 0 25 1 35 3.656
2023-11-07 1 27 1 59 3.184
2023-11-08 5 101 0 27 4.636
2023-11-09 4 26 0 33 2.640
2023-11-10 7 87 0 127 8.450
2023-11-11 1 70 0 32 4.606
2023-11-12 1 68 0 33 3.912
2023-11-13 1 62 0 69 6.185
2023-11-14 0 77 0 33 4.187
2023-11-15 0 103 0 49 8.514
2023-11-16 0 82 0 29 5.405
2023-11-17 0 60 0 30 4.297
2023-11-18 1 34 0 57 2.831
2023-11-19 1 48 0 28 4.170
2023-11-20 1 28 0 42 5.387
2023-11-21 1 100 0 29 5.664
2023-11-22 0 68 0 29 5.299
2023-11-23 0 128 0 29 7.974
2023-11-24 10 84 1 33 5.447
2023-11-25 1 116 0 41 6.389
2023-11-26 2 62 0 33 5.652
2023-11-27 1 49 0 27 3.470
2023-11-28 1 79 0 25 4.010
2023-11-29 0 29 0 62 2.513
2023-11-30 0 40 0 78 6.614
oktober 2023 40 643 1 57 92.857
september 2023 93 891 3 61 92.924
2023-09-01 1 6 0 46 2.839
2023-09-02 0 5 0 24 1.683
2023-09-03 0 1 0 33 1.621
2023-09-04 1 9 1 33 1.756
2023-09-05 0 6 0 32 2.256
2023-09-06 0 7 0 27 1.386
2023-09-07 0 0 0 19 1.065
2023-09-08 11 29 0 33 1.876
2023-09-09 1 39 0 45 5.945
2023-09-10 2 36 1 50 5.417
2023-09-11 0 16 0 37 2.926
2023-09-12 1 104 0 23 3.887
2023-09-13 0 3 0 38 2.347
2023-09-14 0 52 0 33 3.065
2023-09-15 1 16 0 43 2.182
2023-09-16 0 63 0 30 2.967
2023-09-17 0 6 0 40 1.994
2023-09-18 2 35 0 39 3.405
2023-09-19 1 38 0 45 3.067
2023-09-20 0 6 0 45 2.257
2023-09-21 0 10 0 23 1.866
2023-09-22 47 57 0 31 2.669
2023-09-23 19 52 0 39 3.835
2023-09-24 0 68 0 42 3.324
2023-09-25 0 13 1 44 2.841
2023-09-26 1 62 0 51 4.827
2023-09-27 0 74 0 61 6.379
2023-09-28 3 25 0 44 4.666
2023-09-29 2 47 0 40 4.378
2023-09-30 0 6 0 31 4.198
augustus 2023 65 1.724 1 49 160.380
juli 2023 105 1.606 4 46 111.946
2023-07-01 9 125 0 46 3.968
2023-07-02 20 144 0 26 4.260
2023-07-03 0 74 0 25 2.673
2023-07-04 12 144 0 32 4.872
2023-07-05 0 41 0 29 2.477
2023-07-06 12 126 1 27 4.387
2023-07-07 0 43 0 25 1.875
2023-07-08 1 92 0 28 3.318
2023-07-09 10 103 0 29 3.768
2023-07-10 1 58 0 32 15.993
2023-07-11 0 26 0 21 2.182
2023-07-12 1 4 0 25 1.663
2023-07-13 11 18 0 27 2.157
2023-07-14 3 30 1 31 3.304
2023-07-15 1 71 0 25 4.032
2023-07-16 0 43 0 31 2.899
2023-07-17 0 71 1 28 4.439
2023-07-18 0 59 0 34 3.894
2023-07-19 0 102 0 26 4.921
2023-07-20 0 10 0 21 2.168
2023-07-21 0 45 0 35 4.126
2023-07-22 9 38 0 23 2.812
2023-07-23 1 28 0 30 3.103
2023-07-24 0 7 0 28 2.125
2023-07-25 1 1 0 22 2.334
2023-07-26 0 2 0 19 2.378
2023-07-27 0 14 0 30 2.010
2023-07-28 12 30 1 20 3.371
2023-07-29 1 27 0 24 2.160
2023-07-30 0 16 0 21 5.885
2023-07-31 0 14 0 29 2.392
juni 2023 107 2.356 3 43 149.257
mei 2023 76 2.134 7 60 174.654
2023-05-01 0 88 0 52 5.398
2023-05-02 0 190 0 57 8.284
2023-05-03 0 42 0 54 4.619
2023-05-04 11 183 1 51 9.077
2023-05-05 2 20 0 44 5.448
2023-05-06 8 106 0 38 6.702
2023-05-07 0 37 0 40 3.435
2023-05-08 2 24 0 46 3.459
2023-05-09 0 76 1 42 4.448
2023-05-10 0 58 0 44 5.756
2023-05-11 0 49 0 46 3.873
2023-05-12 0 54 1 41 5.274
2023-05-13 15 79 0 59 7.612
2023-05-14 0 56 0 47 6.720
2023-05-15 0 21 0 56 5.681
2023-05-16 2 90 1 41 6.362
2023-05-17 1 66 0 47 4.526
2023-05-18 1 46 0 42 3.931
2023-05-19 3 33 0 37 5.206
2023-05-20 12 81 0 33 5.758
2023-05-21 2 28 0 27 2.693
2023-05-22 1 25 0 34 3.054
2023-05-23 2 49 0 30 3.703
2023-05-24 0 101 0 30 6.455
2023-05-25 1 31 0 28 15.152
2023-05-26 10 134 0 29 6.422
2023-05-27 1 95 0 35 5.374
2023-05-28 0 62 0 32 5.476
2023-05-29 1 71 1 38 5.619
2023-05-30 0 70 0 60 4.581
2023-05-31 1 69 2 32 4.556
april 2023 131 4.055 5 80 224.011
maart 2023 105 2.179 25 54 160.996
2023-03-01 0 67 0 27 4.733
2023-03-02 0 52 0 28 4.185
2023-03-03 17 139 1 32 7.351
2023-03-04 1 59 0 23 3.582
2023-03-05 2 104 0 33 6.744
2023-03-06 3 34 0 34 4.167
2023-03-07 0 81 0 34 6.024
2023-03-08 1 38 0 44 4.165
2023-03-09 1 46 0 31 4.149
2023-03-10 1 43 0 32 3.529
2023-03-11 0 70 0 38 5.394
2023-03-12 0 43 0 28 4.398
2023-03-13 1 27 10 54 4.414
2023-03-14 1 30 0 31 3.539
2023-03-15 0 33 0 31 4.168
2023-03-16 1 26 5 28 3.976
2023-03-17 12 108 8 38 6.501
2023-03-18 2 50 0 38 4.048
2023-03-19 1 114 0 45 7.574
2023-03-20 0 63 0 42 5.880
2023-03-21 3 158 0 45 8.358
2023-03-22 2 86 0 47 6.297
2023-03-23 0 28 0 40 3.852
2023-03-24 0 83 0 32 5.763
2023-03-25 11 54 0 32 4.194
2023-03-26 1 92 0 36 5.002
2023-03-27 0 48 0 52 4.443
2023-03-28 6 98 1 45 6.407
2023-03-29 0 100 0 35 6.130
2023-03-30 3 22 0 38 2.827
2023-03-31 35 183 0 46 9.202
februari 2023 65 1.459 4 49 143.619
januari 2023 113 1.822 3 547 160.492
* 2022 1.061 31.809 85 76 1.883.257
december 2022 50 1.703 2 76 126.751
november 2022 86 2.874 29 55 154.440
oktober 2022 79 1.880 2 72 130.783
september 2022 73 1.828 2 62 141.716
augustus 2022 51 2.418 2 41 149.559
juli 2022 81 2.187 21 39 139.408
juni 2022 148 4.259 2 40 162.888
mei 2022 58 2.378 3 38 126.614
april 2022 55 1.996 7 27 98.716
maart 2022 51 2.168 4 40 190.908
februari 2022 77 3.338 7 51 159.551
januari 2022 252 4.780 4 48 301.923
2022-01-01 0 59 0 24 3.661
2022-01-02 0 94 0 34 8.034
2022-01-03 2 68 0 27 5.988
2022-01-04 0 113 0 26 7.216
2022-01-05 2 58 0 34 7.727
2022-01-06 0 96 0 32 7.913
2022-01-07 21 94 0 27 7.461
2022-01-08 0 70 1 27 5.060
2022-01-09 3 98 0 25 6.409
2022-01-10 0 62 0 25 5.093
2022-01-11 1 100 0 32 6.812
2022-01-12 0 78 0 26 6.485
2022-01-13 16 147 0 28 7.137
2022-01-14 33 204 0 27 8.197
2022-01-15 27 204 0 24 6.033
2022-01-16 3 159 0 32 6.180
2022-01-17 23 163 0 38 5.604
2022-01-18 6 216 0 31 7.167
2022-01-19 2 174 0 31 6.008
2022-01-20 26 285 0 33 8.429
2022-01-21 6 181 0 41 68.748
2022-01-22 5 109 0 23 32.176
2022-01-23 22 328 1 31 9.956
2022-01-24 2 325 0 34 10.383
2022-01-25 1 275 0 32 8.434
2022-01-26 25 271 0 32 9.934
2022-01-27 7 130 0 39 6.287
2022-01-28 2 94 1 34 4.997
2022-01-29 17 207 0 36 6.958
2022-01-30 0 110 1 48 4.279
2022-01-31 0 208 0 38 7.157
* 2021 1.142 23.762 83 92 2.688.904
december 2021 60 2.520 2 39 163.698
2021-12-01 0 27 0 25 3.200
2021-12-02 0 59 0 37 5.190
2021-12-03 12 83 0 29 4.754
2021-12-04 1 114 0 35 5.419
2021-12-05 0 68 0 24 3.502
2021-12-06 2 142 0 30 6.952
2021-12-07 0 25 0 24 3.192
2021-12-08 0 73 1 22 3.943
2021-12-09 1 85 0 25 4.445
2021-12-10 15 53 0 21 3.562
2021-12-11 1 62 0 23 4.343
2021-12-12 2 82 0 26 6.472
2021-12-13 0 59 0 27 4.917
2021-12-14 1 96 1 28 7.135
2021-12-15 1 101 0 32 7.633
2021-12-16 2 118 0 25 4.692
2021-12-17 0 122 0 26 5.023
2021-12-18 3 170 0 32 8.528
2021-12-19 0 30 0 27 4.518
2021-12-20 0 85 0 29 6.269
2021-12-21 0 92 0 31 7.456
2021-12-22 1 89 0 29 6.588
2021-12-23 0 61 0 28 5.109
2021-12-24 3 110 0 33 7.087
2021-12-25 2 51 0 24 3.921
2021-12-26 0 32 0 23 3.217
2021-12-27 2 110 0 35 7.291
2021-12-28 0 30 0 23 3.638
2021-12-29 0 42 0 28 3.546
2021-12-30 1 119 0 39 6.090
2021-12-31 10 130 0 28 6.066
november 2021 72 2.472 3 35 145.078
2021-11-01 4 44 0 25 7.192
2021-11-02 2 69 0 22 3.822
2021-11-03 0 33 0 18 2.820
2021-11-04 1 36 0 20 2.831
2021-11-05 11 48 0 20 3.073
2021-11-06 1 13 1 20 1.754
2021-11-07 0 31 0 22 2.761
2021-11-08 1 51 1 24 3.423
2021-11-09 0 45 0 23 4.735
2021-11-10 0 44 0 27 5.795
2021-11-11 0 77 0 26 6.092
2021-11-12 7 67 0 24 5.759
2021-11-13 7 98 0 28 6.123
2021-11-14 1 67 0 27 4.210
2021-11-15 0 108 0 29 5.898
2021-11-16 3 186 0 34 6.107
2021-11-17 0 135 0 22 5.656
2021-11-18 0 202 0 25 6.197
2021-11-19 2 206 1 25 7.762
2021-11-20 2 71 0 29 3.834
2021-11-21 8 95 0 24 5.155
2021-11-22 2 107 0 28 6.695
2021-11-23 1 71 0 23 4.055
2021-11-24 2 72 0 24 4.073
2021-11-25 2 146 0 25 5.407
2021-11-26 0 70 0 25 5.112
2021-11-27 15 54 0 27 4.371
2021-11-28 0 77 0 35 4.516
2021-11-29 0 35 0 24 2.855
2021-11-30 0 114 0 31 6.995
oktober 2021 45 907 3 52 147.634
september 2021 18 287 0 40 109.826
augustus 2021 31 482 5 38 101.837
juli 2021 100 2.607 6 56 161.078
juni 2021 54 1.067 7 52 158.340
mei 2021 158 2.093 1 60 265.226
april 2021 170 3.149 2 47 258.279
maart 2021 149 3.312 3 66 233.802
2021-03-01 3 37 0 41 5.307
2021-03-02 3 64 0 42 5.675
2021-03-03 1 62 0 45 5.908
2021-03-04 9 50 0 51 6.711
2021-03-05 4 52 0 47 4.830
2021-03-06 12 75 0 42 5.909
2021-03-07 4 107 0 61 7.385
2021-03-08 3 53 0 66 7.565
2021-03-09 0 34 1 50 5.828
2021-03-10 0 86 0 62 8.193
2021-03-11 3 65 0 60 6.702
2021-03-12 2 47 0 49 5.346
2021-03-13 6 61 1 49 5.638
2021-03-14 4 50 0 46 5.757
2021-03-15 6 50 1 53 5.813
2021-03-16 11 78 0 54 7.102
2021-03-17 1 69 0 46 5.825
2021-03-18 2 90 0 45 5.922
2021-03-19 24 169 0 40 8.198
2021-03-20 8 142 0 38 7.777
2021-03-21 9 202 0 47 9.547
2021-03-22 8 200 0 47 10.289
2021-03-23 0 225 0 48 12.196
2021-03-24 0 167 0 48 9.451
2021-03-25 5 222 0 49 12.007
2021-03-26 3 145 0 46 7.045
2021-03-27 4 98 0 46 7.382
2021-03-28 6 114 0 45 8.017
2021-03-29 7 171 0 61 11.655
2021-03-30 1 143 0 39 8.386
2021-03-31 0 184 0 46 10.436
februari 2021 178 2.717 18 89 331.822
januari 2021 107 2.149 33 92 612.284
* 2020 1.639 47.028 678 291 8.408.967
december 2020 67 1.126 25 102 742.999
november 2020 90 2.245 26 98 837.404
oktober 2020 118 2.605 36 110 843.108
september 2020 88 2.402 14 87 600.724
augustus 2020 80 1.609 20 84 736.048
juli 2020 115 2.635 29 83 779.917
juni 2020 161 5.226 38 89 746.072
2020-06-01 5 401 1 80 28.798
2020-06-02 5 176 1 71 20.853
2020-06-03 2 137 0 79 19.011
2020-06-04 1 120 3 67 18.302
2020-06-05 4 149 1 82 18.759
2020-06-06 5 141 2 69 19.739
2020-06-07 1 174 4 82 19.947
2020-06-08 10 111 0 78 23.983
2020-06-09 12 225 2 86 37.327
2020-06-10 3 296 1 79 47.308
2020-06-11 1 426 1 74 29.959
2020-06-12 1 255 0 70 23.832
2020-06-13 20 113 1 78 26.951
2020-06-14 22 230 3 82 36.877
2020-06-15 7 174 0 87 33.361
2020-06-16 2 141 3 72 26.385
2020-06-17 9 128 3 82 26.910
2020-06-18 2 233 2 89 31.592
2020-06-19 11 139 0 66 24.174
2020-06-20 4 108 1 61 22.516
2020-06-21 2 102 0 69 21.229
2020-06-22 8 172 2 75 21.412
2020-06-23 5 160 2 66 28.188
2020-06-24 4 182 1 67 22.611
2020-06-25 4 162 0 61 15.250
2020-06-26 0 123 0 54 11.821
2020-06-27 2 108 2 67 14.945
2020-06-28 3 103 0 82 32.522
2020-06-29 2 114 2 78 20.367
2020-06-30 4 123 0 69 21.143
mei 2020 286 8.430 45 112 1.015.248
april 2020 422 11.248 132 146 878.725
maart 2020 118 6.535 205 140 602.465
februari 2020 58 1.934 45 85 348.253
2020-02-01 0 23 2 66 18.211
2020-02-02 7 36 1 58 33.264
2020-02-03 4 119 0 68 10.672
2020-02-04 0 70 2 61 9.993
2020-02-05 4 91 1 66 12.700
2020-02-06 2 179 3 64 12.099
2020-02-07 1 43 3 61 10.283
2020-02-08 0 137 2 61 11.082
2020-02-09 1 82 1 63 9.460
2020-02-10 1 64 2 60 12.602
2020-02-11 0 134 3 63 13.016
2020-02-12 10 99 3 59 11.308
2020-02-13 0 62 2 59 11.501
2020-02-14 1 75 2 54 20.382
2020-02-15 0 74 2 51 13.502
2020-02-16 0 19 2 55 8.216
2020-02-17 2 89 0 61 11.988
2020-02-18 0 36 1 60 9.743
2020-02-19 1 49 4 60 9.357
2020-02-20 8 42 0 58 8.858
2020-02-21 2 43 1 60 10.616
2020-02-22 0 26 0 59 7.220
2020-02-23 0 33 2 58 9.321
2020-02-24 1 76 0 57 9.317
2020-02-25 2 50 0 57 11.539
2020-02-26 0 58 3 72 9.647
2020-02-27 10 63 2 79 9.769
2020-02-28 1 30 0 85 9.154
2020-02-29 0 32 1 57 13.433
januari 2020 36 1.033 63 291 278.004
* 2019 975 33.374 508 239 5.140.813
december 2019 31 1.253 80 96 366.871
november 2019 85 2.440 47 158 399.057
oktober 2019 68 2.187 29 167 408.236
september 2019 29 780 16 203 321.500
augustus 2019 42 1.094 19 233 375.340
juli 2019 51 1.084 35 214 357.943
2019-07-01 2 51 3 70 10.628
2019-07-02 0 25 0 99 35.771
2019-07-03 0 34 2 177 17.887
2019-07-04 0 51 2 98 11.489
2019-07-05 0 27 2 85 9.435
2019-07-06 0 28 1 56 9.118
2019-07-07 0 33 0 63 9.767
2019-07-08 0 19 0 189 10.240
2019-07-09 9 48 1 214 12.829
2019-07-10 0 42 4 108 11.996
2019-07-11 1 50 3 90 9.484
2019-07-12 2 54 0 59 9.932
2019-07-13 0 13 0 105 10.925
2019-07-14 0 23 0 99 11.149
2019-07-15 1 24 0 104 12.224
2019-07-16 1 23 0 94 8.828
2019-07-17 0 27 0 72 9.983
2019-07-18 0 26 1 92 9.246
2019-07-19 6 35 1 98 12.452
2019-07-20 0 58 3 101 11.591
2019-07-21 2 61 1 92 10.936
2019-07-22 0 22 1 72 9.331
2019-07-23 0 2 2 91 8.374
2019-07-24 1 25 1 97 9.595
2019-07-25 8 32 2 100 10.703
2019-07-26 1 29 0 93 10.406
2019-07-27 4 51 1 70 10.033
2019-07-28 1 38 1 95 9.778
2019-07-29 10 72 2 99 12.270
2019-07-30 1 22 0 91 10.521
2019-07-31 1 39 1 92 11.022
juni 2019 55 2.239 74 239 362.994
mei 2019 67 2.385 44 81 334.733
april 2019 88 4.595 32 144 382.607
maart 2019 239 4.690 35 104 475.052
februari 2019 91 4.246 50 113 589.455
2019-02-01 3 191 0 105 20.989
2019-02-02 1 201 0 102 22.639
2019-02-03 1 169 1 105 20.305
2019-02-04 3 268 1 98 23.741
2019-02-05 0 202 2 105 22.552
2019-02-06 1 112 1 101 20.781
2019-02-07 1 64 1 113 20.531
2019-02-08 0 122 1 100 19.673
2019-02-09 12 118 21 100 21.223
2019-02-10 2 197 2 108 22.759
2019-02-11 1 242 0 102 23.691
2019-02-12 2 123 1 101 21.145
2019-02-13 1 97 0 98 24.605
2019-02-14 2 117 2 101 24.545
2019-02-15 1 67 0 101 22.128
2019-02-16 0 153 2 99 21.930
2019-02-17 10 145 0 109 21.094
2019-02-18 1 180 0 105 22.082
2019-02-19 0 220 2 100 22.241
2019-02-20 6 211 1 102 19.107
2019-02-21 0 108 6 99 15.826
2019-02-22 0 110 1 104 26.421
2019-02-23 21 123 2 99 15.636
2019-02-24 6 270 0 98 18.872
2019-02-25 4 146 0 102 18.168
2019-02-26 1 125 2 104 18.842
2019-02-27 3 114 1 104 18.881
2019-02-28 8 51 0 106 19.048
januari 2019 129 6.381 47 118 767.025
* 2018 948 49.236 417 125 10.211.667
december 2018 90 6.602 49 108 1.054.655
november 2018 96 5.639 41 125 1.118.609
oktober 2018 85 3.622 33 121 710.899
2018-10-01 6 257 2 102 22.547
2018-10-02 1 196 1 105 20.011
2018-10-03 1 163 1 97 19.830
2018-10-04 0 219 1 96 22.726
2018-10-05 1 74 2 95 18.201
2018-10-06 1 89 2 105 19.493
2018-10-07 0 117 0 99 20.180
2018-10-08 3 154 0 96 20.889
2018-10-09 14 112 5 90 19.296
2018-10-10 1 78 1 99 26.672
2018-10-11 1 68 1 95 58.441
2018-10-12 3 111 3 94 19.889
2018-10-13 2 70 1 95 25.386
2018-10-14 1 74 1 98 60.901
2018-10-15 3 80 1 100 18.629
2018-10-16 3 168 0 105 22.287
2018-10-17 0 112 0 102 21.702
2018-10-18 1 86 0 93 19.460
2018-10-19 1 48 1 101 18.210
2018-10-20 8 85 0 98 20.668
2018-10-21 3 94 2 112 20.171
2018-10-22 1 98 1 98 20.666
2018-10-23 4 115 0 105 21.838
2018-10-24 1 132 1 119 20.335
2018-10-25 2 83 0 117 18.432
2018-10-26 2 151 3 103 20.195
2018-10-27 4 100 0 121 21.001
2018-10-28 1 70 0 112 20.342
2018-10-29 2 130 0 100 15.627
2018-10-30 10 155 3 114 20.923
2018-10-31 4 133 0 101 15.951
september 2018 82 4.271 39 121 753.257
augustus 2018 88 4.410 31 106 743.814
juli 2018 88 2.635 44 106 773.050
2018-07-01 1 74 2 85 15.391
2018-07-02 12 112 1 100 18.544
2018-07-03 2 96 4 96 30.437
2018-07-04 0 99 1 91 30.994
2018-07-05 0 123 1 100 32.756
2018-07-06 2 92 1 89 22.312
2018-07-07 9 38 2 72 19.014
2018-07-08 1 39 0 69 16.771
2018-07-09 0 32 3 99 16.763
2018-07-10 0 30 2 96 24.322
2018-07-11 1 69 0 100 21.851
2018-07-12 0 48 1 106 24.151
2018-07-13 14 135 1 98 20.346
2018-07-14 0 76 2 98 73.135
2018-07-15 0 124 0 97 24.489
2018-07-16 0 103 4 97 25.679
2018-07-17 1 98 0 101 27.072
2018-07-18 0 72 2 95 24.721
2018-07-19 10 107 4 101 26.928
2018-07-20 11 94 2 90 24.612
2018-07-21 6 216 1 97 28.615
2018-07-22 0 36 0 103 26.228
2018-07-23 5 181 2 97 25.724
2018-07-24 4 50 3 91 20.406
2018-07-25 0 106 0 100 24.698
2018-07-26 4 44 0 90 24.797
2018-07-27 0 79 2 97 20.717
2018-07-28 4 31 2 91 20.090
2018-07-29 0 143 1 95 21.690
2018-07-30 1 29 0 92 19.286
2018-07-31 0 59 0 93 20.511
juni 2018 62 3.416 26 104 846.105
mei 2018 52 2.687 25 106 867.387
april 2018 38 2.797 44 114 1.012.417
maart 2018 90 4.249 37 90 801.499
februari 2018 91 5.762 25 93 730.592
2018-02-01 2 162 2 82 29.474
2018-02-02 3 124 0 76 25.028
2018-02-03 1 140 1 74 21.174
2018-02-04 0 199 1 82 23.928
2018-02-05 21 389 2 89 28.526
2018-02-06 2 226 1 86 33.760
2018-02-07 2 220 0 75 25.746
2018-02-08 6 249 1 81 29.139
2018-02-09 5 170 1 77 22.018
2018-02-10 3 272 1 93 35.361
2018-02-11 6 269 2 92 61.715
2018-02-12 0 120 0 56 25.589
2018-02-13 7 192 1 75 22.840
2018-02-14 4 223 2 89 24.216
2018-02-15 6 345 0 90 33.169
2018-02-16 1 181 0 83 23.029
2018-02-17 4 152 0 79 21.716
2018-02-18 1 199 4 85 23.942
2018-02-19 1 232 0 81 19.148
2018-02-20 1 208 0 79 16.453
2018-02-21 1 163 2 84 22.590
2018-02-22 1 195 0 75 23.996
2018-02-23 0 146 0 81 19.571
2018-02-24 8 66 0 74 17.118
2018-02-25 2 178 1 75 21.425
2018-02-26 2 186 2 76 29.041
2018-02-27 1 266 1 81 29.108
2018-02-28 0 290 0 71 21.772
januari 2018 86 3.146 23 86 799.383
* 2017 835 33.229 381 253 8.117.337
december 2017 66 2.008 28 82 744.072
2017-12-01 2 46 2 69 60.624
2017-12-02 0 31 0 70 31.103
2017-12-03 0 16 0 68 24.817
2017-12-04 9 35 1 68 21.752
2017-12-05 1 71 1 70 20.699
2017-12-06 2 32 1 68 19.040
2017-12-07 2 28 4 68 17.474
2017-12-08 2 73 2 69 25.667
2017-12-09 1 37 0 70 20.119
2017-12-10 2 100 2 72 22.306
2017-12-11 0 46 1 69 18.762
2017-12-12 0 36 0 71 18.878
2017-12-13 0 63 1 82 26.241
2017-12-14 16 134 1 70 25.766
2017-12-15 1 71 0 70 22.614
2017-12-16 0 38 0 66 21.556
2017-12-17 14 78 0 73 21.955
2017-12-18 0 89 0 73 27.240
2017-12-19 0 130 0 76 24.320
2017-12-20 3 166 0 76 24.811
2017-12-21 1 156 1 76 24.853
2017-12-22 0 85 0 70 23.811
2017-12-23 0 97 2 77 27.681
2017-12-24 2 84 3 72 23.340
2017-12-25 1 48 2 66 22.138
2017-12-26 2 46 1 72 20.321
2017-12-27 4 56 1 66 20.282
2017-12-28 1 68 1 74 26.946
2017-12-29 0 8 1 69 20.176
2017-12-30 0 25 0 69 20.475
