| Nr. | Naam | Dood? | Rol |
| 1. | CarnageRazor | Nee | ??? |
| 2. | Castiel | Ja, lynch 1 | Conversiewolf |
| 3. | Chaosimsystem | Nee | ??? |
| 4. | Elias | Nee | ??? |
| 5. | Falsifica | Nee | ??? |
| 6. | Femsel | Nee | ??? |
| 7. | Lynn | Nee | ??? |
| 8. | Maartenrambo | Nee | ??? |
| 9. | Murphy | Ja, Priesterwater dag 2 | Leugenwolf |
| 10. | Robin89 | Nee | ??? |
| 11. | Roodhapje | Nee | ??? |
| 12. | Shaddow | Nee | ??? |
| 13. | Sunny | Nee | ??? |
| 14. | Waterwork | Nee | ??? |
| 15. | Williambz | Nee | ??? |
Burgemeester: CarnageRazor
Gildemeester van de Fans (Boerengilde): RoodHapje
Gildemeester van de Sportartsen (Chirurgijngilde): Murphy
Gildemeester van de Atleten (Kunstenaarsgilde): Chaosimsystem
Gildemeester van de Officials (Ambtelijk gilde): Sunny