Weerwolven van Wakkerdam
Archief => Spellen 601-700 => 668 => Topic gestart door: Skunki op 28 maart 2023, 17:21:38
Levend:| | Naam | Uitgespeeld & rol? | Inactief? |
| #2. | Angelique | Nee & Weerwolf | 0 |
| #7. | Castiel. | Nee & Conversie wolf | 1 |
| #10. | Lan | Nee & Weerwolf | 0 |
| #15. | Sunny | Nee & Weerwolf | 0 |
| #16. | Thelight288 | Nee & Weerwolf <3 | 0 |
| #19. | Shaddow | Nee & Weerwolf <3 | 0 |
| | | | |
| Dood: | | | |
| #1. | Aappen21 | Ja & Bisschop | 0 |
| #3. | Bert-Boefjes | Ja & Slotenmaker | 0 |
| #4. | Domien | Ja & Burger | 1 |
| #5. | Fannieklm | Ja & Sjamaan | 0 |
| #6. | Foxi | Ja & Lijk | 0 |
| #8. | Inuzuki | Ja & Omegawolf | 0 |
| #9. | Katz | Ja & Bisschop | 1 |
| #11. | Malanaphy | Ja & Vriend | 1 |
| #12. | Mexicanobroeder | Ja & Beschermengel | 0 |
| #13. | Rampposi | Ja & Wisselaar | 2 |
| #14. | Roodhapje | Ja & Welp | 0 |
| #17. | Wannas | Ja & Orakel | 0 |
| #18. | Waterwork | Ja & Priester | 0 |
| #20. | Williambz | Ja & Prins | 2 |
BurgemeesterWinnaars