Nieuws

Welkom op het nieuwe locatie van het forum
Op dit moment wordt de .nl website doorgestuurd naar de .be website.

Welkom, vreemdeling!

Je kunt inloggen middels de velden hieronder, of jezelf registreren als je dat nog niet hebt gedaan.

Gebruikersnaam: Wachtwoord:
Weerwolven van Wakkerdam - Statistiekencentrum
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 430
Totaal aantal berichten: 1.873.171
Totaal aantal topics: 28.247
Totaal categorieën: 7
Gebruikers online: 10
Hoogst aantal bezoekers online: 547 - 13 januari 2023, 13:51:00
Vandaag online: 19
Totaal aantal pageviews: 113.081.360
Gemiddeld registraties per dag: 1,23
Gemiddeld aantal berichten per dag: 293,04
Gemiddeld aantal topics per dag: 4,75
Totaal aantal boards: 4.320
Nieuwste lid: TONIKE
Gemiddeld aantal leden online per dag: 49,03
Man/vrouw-verhouding: 1.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag: 16.905,57
Top 10 posters Top 10 boards
Jnusch 21.575
adriaan 18.167
Dixie 16.616
tijgerke87 16.035
Floris 15.366
Ralmuski 15.144
Zabulus 14.109
Mus 13.383
Erwipro 12.846
t4nd 12.560
Games & elektronica 4.780
TV, films & boeken 4.386
Muziek 2.092
Archief 1.312
648 1.308
670 1.236
605 1.194
626 981
Verhalen van één persoon 942
2009 926
Top 10 topics (qua aantal reacties) Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)
Reactietopic wedstrijd #7 + POLL 72.030
Genres - Reactietopic 58.661
Welke games vind je (niet) leuk? 46.858
Hulpspelleiders 37.010
Welke film(s) wil jij nog zien? 37.007
Laptops 36.729
Songteksten 35.439
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
adriaan 2.163
Beertyah 1.626
Dixie 1.242
Linqy 1.028
Kevindemen 806
bert-boefjes 771
Zabulus 696
Ralmuski 695
Stefano 671
Skunki 634
adriaan 648d 17u 55m
bert-boefjes 472d 2u 0m
Insanity 471d 9u 28m
tijgerke87 433d 9u 4m
Stefano 413d 7m
Shaddow 372d 14u 46m
Kevindemen 363d 9u 35m
Lan 352d 19u 1m
Zabulus 349d 14u 12m
Wazigekip 343d 4u 53m
Forumhistorie
Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 670 19.510 186 101 1.959.624
november 2024 11 79 0 42 6.071
oktober 2024 129 2.430 5 57 191.835
september 2024 51 1.293 25 49 147.881
2024-09-01 2 14 0 33 4.572
2024-09-02 0 6 0 38 2.455
2024-09-03 0 6 1 37 2.785
2024-09-04 0 19 1 24 2.042
2024-09-05 0 6 0 39 3.380
2024-09-06 0 15 1 30 2.552
2024-09-07 12 34 13 29 3.037
2024-09-08 2 17 0 36 3.365
2024-09-09 2 49 0 28 3.759
2024-09-10 0 28 1 37 3.255
2024-09-11 0 79 0 49 8.060
2024-09-12 0 61 1 25 6.674
2024-09-13 0 83 1 38 7.469
2024-09-14 1 54 0 33 8.165
2024-09-15 0 91 0 29 9.509
2024-09-16 0 22 0 49 10.465
2024-09-17 3 54 0 40 8.041
2024-09-18 0 22 0 31 3.254
2024-09-19 0 10 0 32 2.816
2024-09-20 15 51 1 36 2.749
2024-09-21 1 38 0 25 2.430
2024-09-22 1 38 1 46 9.431
2024-09-23 0 23 0 32 6.761
2024-09-24 0 121 0 44 6.013
2024-09-25 0 54 1 38 4.674
2024-09-26 2 108 1 30 5.421
2024-09-27 9 37 0 34 3.743
2024-09-28 0 57 0 36 3.398
2024-09-29 1 58 0 28 3.214
2024-09-30 0 38 2 42 4.392
augustus 2024 53 1.362 11 57 187.348
juli 2024 49 1.299 13 63 171.213
juni 2024 51 2.274 14 62 373.027
mei 2024 54 1.792 27 69 163.690
april 2024 45 1.032 15 70 125.744
2024-04-01 3 63 0 32 5.077
2024-04-02 0 9 0 28 15.972
2024-04-03 1 86 0 30 5.237
2024-04-04 1 20 1 32 3.107
2024-04-05 0 71 0 33 3.787
2024-04-06 0 12 0 47 6.723
2024-04-07 2 36 0 39 4.971
2024-04-08 1 23 0 30 2.644
2024-04-09 1 11 1 36 2.725
2024-04-10 1 5 0 26 2.262
2024-04-11 2 11 0 29 1.745
2024-04-12 2 16 1 43 3.144
2024-04-13 0 7 0 33 2.012
2024-04-14 0 12 1 33 2.103
2024-04-15 0 10 0 33 2.564
2024-04-16 0 7 0 33 2.563
2024-04-17 0 6 0 41 2.983
2024-04-18 0 15 0 50 4.074
2024-04-19 10 49 2 49 4.739
2024-04-20 1 29 1 58 6.242
2024-04-21 2 84 0 30 4.443
2024-04-22 1 36 0 34 4.155
2024-04-23 1 65 1 44 7.574
2024-04-24 0 37 3 42 3.662
2024-04-25 0 39 1 70 3.641
2024-04-26 2 16 1 50 2.542
2024-04-27 11 52 0 27 2.983
2024-04-28 1 110 0 36 5.245
2024-04-29 0 56 0 30 3.601
2024-04-30 2 39 2 28 3.224
maart 2024 68 1.820 33 101 167.231
februari 2024 48 1.466 41 62 156.633
januari 2024 111 4.663 2 96 268.951
2024-01-01 0 57 0 34 4.856
2024-01-02 3 95 0 29 6.450
2024-01-03 0 121 0 86 11.775
2024-01-04 46 286 2 96 17.357
2024-01-05 7 367 0 57 15.618
2024-01-06 1 197 0 47 9.049
2024-01-07 0 377 0 47 13.706
2024-01-08 0 291 0 69 12.739
2024-01-09 0 363 0 74 13.511
2024-01-10 2 153 0 67 9.243
2024-01-11 3 216 0 62 22.253
2024-01-12 1 98 0 53 6.234
2024-01-13 0 126 0 62 9.100
2024-01-14 2 57 0 48 5.065
2024-01-15 5 90 0 52 7.052
2024-01-16 0 79 0 43 6.063
2024-01-17 0 76 0 49 4.859
2024-01-18 14 62 0 42 4.945
2024-01-19 0 203 0 65 10.877
2024-01-20 0 131 0 29 5.011
2024-01-21 0 96 0 47 6.786
2024-01-22 4 122 0 36 5.847
2024-01-23 3 231 0 52 10.889
2024-01-24 14 136 0 66 8.600
2024-01-25 1 39 0 61 5.086
2024-01-26 2 106 0 48 5.874
2024-01-27 0 120 0 42 5.593
2024-01-28 1 223 0 59 10.394
2024-01-29 2 36 0 41 5.233
2024-01-30 0 37 0 50 4.481
2024-01-31 0 72 0 34 4.405
* 2023 1.081 22.054 82 547 1.755.350
december 2023 129 1.392 21 89 141.561
november 2023 52 1.793 5 127 142.653
oktober 2023 40 643 1 57 92.857
september 2023 93 891 3 61 92.924
augustus 2023 65 1.724 1 49 160.380
juli 2023 105 1.606 4 46 111.946
juni 2023 107 2.356 3 43 149.257
2023-06-01 12 55 0 31 4.410
2023-06-02 0 68 0 31 6.601
2023-06-03 1 49 0 27 4.370
2023-06-04 0 62 0 34 5.514
2023-06-05 3 68 0 35 6.242
2023-06-06 1 136 0 35 7.965
2023-06-07 0 191 0 35 8.954
2023-06-08 0 132 0 35 9.016
2023-06-09 18 78 0 36 6.557
2023-06-10 16 119 0 24 7.044
2023-06-11 6 228 0 37 11.011
2023-06-12 1 203 0 43 8.866
2023-06-13 1 200 0 35 8.541
2023-06-14 3 138 0 25 6.079
2023-06-15 1 149 0 28 6.974
2023-06-16 1 109 1 33 6.430
2023-06-17 2 11 0 22 2.255
2023-06-18 0 12 0 22 1.788
2023-06-19 1 20 1 29 2.869
2023-06-20 0 7 0 28 2.253
2023-06-21 0 6 0 31 1.829
2023-06-22 9 15 1 31 1.658
2023-06-23 6 24 0 29 2.190
2023-06-24 1 28 0 34 2.137
2023-06-25 0 18 0 27 2.116
2023-06-26 0 13 0 30 2.124
2023-06-27 0 54 0 35 4.199
2023-06-28 0 33 0 27 2.350
2023-06-29 2 75 0 30 4.324
2023-06-30 22 55 0 25 2.591
mei 2023 76 2.134 7 60 174.654
april 2023 131 4.055 5 80 224.011
maart 2023 105 2.179 25 54 160.996
februari 2023 65 1.459 4 49 143.619
januari 2023 113 1.822 3 547 160.492
* 2022 1.061 31.809 85 76 1.883.257
december 2022 50 1.703 2 76 126.751
2022-12-01 0 118 0 74 6.319
2022-12-02 1 147 0 76 6.862
2022-12-03 0 136 0 68 6.779
2022-12-04 11 146 0 63 8.881
2022-12-05 0 81 0 52 8.888
2022-12-06 0 69 0 43 6.571
2022-12-07 0 46 0 47 6.292
2022-12-08 0 138 0 61 7.439
2022-12-09 0 28 0 48 2.627
2022-12-10 1 53 0 52 3.318
2022-12-11 6 46 0 55 4.615
2022-12-12 0 55 0 50 4.079
2022-12-13 1 43 0 45 3.615
2022-12-14 2 33 0 44 3.076
2022-12-15 3 33 1 37 3.149
2022-12-16 1 39 0 43 2.799
2022-12-17 9 47 0 44 3.319
2022-12-18 1 18 1 36 2.288
2022-12-19 1 59 0 29 3.060
2022-12-20 1 74 0 35 4.511
2022-12-21 0 34 0 30 3.048
2022-12-22 0 29 0 30 3.025
2022-12-23 0 52 0 35 3.693
2022-12-24 1 27 0 24 2.109
2022-12-25 0 19 0 27 1.792
2022-12-26 1 21 0 49 2.597
2022-12-27 1 44 0 46 3.595
2022-12-28 1 15 0 30 1.908
2022-12-29 1 20 0 32 2.741
2022-12-30 0 13 0 27 1.735
2022-12-31 7 20 0 21 2.021
november 2022 86 2.874 29 55 154.440
oktober 2022 79 1.880 2 72 130.783
2022-10-01 2 27 0 23 1.898
2022-10-02 2 22 0 23 2.991
2022-10-03 0 15 0 23 2.193
2022-10-04 0 89 0 34 5.450
2022-10-05 0 18 0 27 14.562
2022-10-06 0 96 0 31 4.126
2022-10-07 16 44 2 30 3.345
2022-10-08 3 69 0 41 3.857
2022-10-09 0 70 0 30 3.390
2022-10-10 1 104 0 32 4.952
2022-10-11 0 79 0 24 3.051
2022-10-12 0 38 0 18 2.661
2022-10-13 1 56 0 23 2.809
2022-10-14 7 51 0 21 2.402
2022-10-15 10 85 0 21 4.599
2022-10-16 0 53 0 24 2.766
2022-10-17 2 34 0 23 2.299
2022-10-18 0 26 0 25 2.437
2022-10-19 3 66 0 28 2.893
2022-10-20 0 34 0 35 3.568
2022-10-21 2 51 0 31 3.181
2022-10-22 14 112 0 53 5.727
2022-10-23 3 78 0 72 7.994
2022-10-24 1 89 0 57 7.031
2022-10-25 0 158 0 44 8.665
2022-10-26 5 59 0 35 3.930
2022-10-27 1 73 0 38 4.377
2022-10-28 5 53 0 32 3.547
2022-10-29 1 47 0 33 3.585
2022-10-30 0 62 0 29 3.836
2022-10-31 0 22 0 40 2.661
september 2022 73 1.828 2 62 141.716
2022-09-01 1 44 0 34 3.415
2022-09-02 17 95 0 31 4.286
2022-09-03 2 52 0 27 3.794
2022-09-04 1 39 1 27 3.529
2022-09-05 0 29 0 29 2.516
2022-09-06 2 83 0 27 4.648
2022-09-07 1 29 0 25 7.335
2022-09-08 0 90 0 36 12.483
2022-09-09 11 63 0 25 3.695
2022-09-10 0 113 0 29 5.264
2022-09-11 0 77 0 33 4.586
2022-09-12 0 147 0 62 7.219
2022-09-13 1 71 0 60 7.365
2022-09-14 0 72 1 49 8.951
2022-09-15 0 93 0 38 8.527
2022-09-16 1 50 0 40 8.629
2022-09-17 10 29 0 27 3.385
2022-09-18 0 71 0 32 4.956
2022-09-19 1 70 0 33 3.852
2022-09-20 0 30 0 34 2.805
2022-09-21 1 38 0 32 3.148
2022-09-22 1 117 0 36 5.327
2022-09-23 0 19 0 31 2.349
2022-09-24 8 52 0 42 2.968
2022-09-25 0 9 0 42 1.779
2022-09-26 2 63 0 32 3.777
2022-09-27 0 45 0 33 2.502
2022-09-28 1 71 0 31 3.061
2022-09-29 0 23 0 22 2.782
2022-09-30 12 44 0 25 2.783
augustus 2022 51 2.418 2 41 149.559
juli 2022 81 2.187 21 39 139.408
juni 2022 148 4.259 2 40 162.888
mei 2022 58 2.378 3 38 126.614
april 2022 55 1.996 7 27 98.716
2022-04-01 8 101 0 19 3.621
2022-04-02 2 60 0 20 2.522
2022-04-03 0 66 0 21 2.669
2022-04-04 0 39 0 18 2.387
2022-04-05 0 75 0 27 3.156
2022-04-06 0 68 0 25 2.536
2022-04-07 1 65 0 20 2.439
2022-04-08 0 36 0 17 1.620
2022-04-09 1 27 0 16 1.873
2022-04-10 8 45 0 16 2.188
2022-04-11 1 25 2 16 2.059
2022-04-12 2 44 0 19 2.016
2022-04-13 0 12 0 16 1.800
2022-04-14 1 60 0 20 2.887
2022-04-15 12 50 0 19 3.408
2022-04-16 3 78 0 21 4.298
2022-04-17 0 62 0 22 4.004
2022-04-18 0 63 0 21 3.632
2022-04-19 0 94 0 22 5.838
2022-04-20 1 95 1 23 5.182
2022-04-21 0 105 2 22 5.470
2022-04-22 11 179 0 21 6.372
2022-04-23 2 95 0 19 4.493
2022-04-24 1 73 1 22 4.432
2022-04-25 0 106 1 22 5.046
2022-04-26 0 53 0 21 3.372
2022-04-27 0 11 0 18 1.346
2022-04-28 0 72 0 18 2.661
2022-04-29 0 96 0 22 3.312
2022-04-30 1 41 0 17 2.077
maart 2022 51 2.168 4 40 190.908
februari 2022 77 3.338 7 51 159.551
januari 2022 252 4.780 4 48 301.923
* 2021 1.142 23.762 83 92 2.688.904
december 2021 60 2.520 2 39 163.698
november 2021 72 2.472 3 35 145.078
oktober 2021 45 907 3 52 147.634
september 2021 18 287 0 40 109.826
augustus 2021 31 482 5 38 101.837
2021-08-01 4 27 0 27 2.989
2021-08-02 0 7 0 27 2.610
2021-08-03 1 16 0 29 2.257
2021-08-04 0 2 2 28 2.914
2021-08-05 0 6 0 27 2.917
2021-08-06 7 18 0 27 3.043
2021-08-07 0 12 0 32 3.683
2021-08-08 2 29 0 36 4.322
2021-08-09 0 15 0 38 4.909
2021-08-10 1 40 0 36 5.256
2021-08-11 0 7 0 30 4.219
2021-08-12 1 41 0 36 5.339
2021-08-13 0 17 0 33 3.928
2021-08-14 0 3 0 34 4.329
2021-08-15 1 8 2 30 3.133
2021-08-16 0 5 0 26 5.840
2021-08-17 0 8 0 23 4.476
2021-08-18 0 0 0 27 4.240
2021-08-19 0 2 0 23 2.999
2021-08-20 10 22 0 25 3.112
2021-08-21 0 11 1 22 2.044
2021-08-22 2 24 0 26 2.257
2021-08-23 1 26 0 23 2.323
2021-08-24 0 29 0 20 2.429
2021-08-25 0 18 0 22 2.291
2021-08-26 0 16 0 20 2.071
2021-08-27 0 21 0 21 2.592
2021-08-28 1 38 0 24 2.712
2021-08-29 0 4 0 21 1.960
2021-08-30 0 6 0 22 1.908
2021-08-31 0 4 0 19 2.735
juli 2021 100 2.607 6 56 161.078
juni 2021 54 1.067 7 52 158.340
2021-06-01 1 64 0 28 5.040
2021-06-02 0 41 0 29 4.906
2021-06-03 1 106 1 33 7.061
2021-06-04 0 28 0 37 4.608
2021-06-05 0 9 0 41 3.649
2021-06-06 9 22 0 44 4.574
2021-06-07 0 16 0 47 10.883
2021-06-08 2 36 0 45 10.217
2021-06-09 1 51 0 47 10.064
2021-06-10 0 6 0 52 8.957
2021-06-11 10 28 0 50 7.336
2021-06-12 0 22 0 26 3.508
2021-06-13 0 26 0 40 3.796
2021-06-14 0 28 0 42 5.190
2021-06-15 0 10 0 36 4.054
2021-06-16 0 22 1 34 4.387
2021-06-17 0 27 1 35 4.252
2021-06-18 5 27 1 33 4.274
2021-06-19 8 45 0 29 4.127
2021-06-20 1 38 0 27 4.136
2021-06-21 2 27 0 33 4.424
2021-06-22 2 70 0 28 4.828
2021-06-23 0 66 0 26 5.223
2021-06-24 0 73 1 31 4.831
2021-06-25 10 25 0 32 4.226
2021-06-26 2 44 1 24 3.801
2021-06-27 0 24 0 27 3.466
2021-06-28 0 13 0 34 3.627
2021-06-29 0 52 0 31 4.550
2021-06-30 0 21 1 37 4.345
mei 2021 158 2.093 1 60 265.226
2021-05-01 1 84 0 30 5.675
2021-05-02 1 63 0 56 21.175
2021-05-03 0 71 0 60 25.246
2021-05-04 1 82 0 53 13.477
2021-05-05 0 132 0 52 13.616
2021-05-06 1 105 0 45 11.370
2021-05-07 0 42 1 31 5.720
2021-05-08 7 94 0 36 7.000
2021-05-09 2 43 0 36 5.755
2021-05-10 1 76 0 30 6.239
2021-05-11 1 60 0 36 5.869
2021-05-12 0 60 0 35 5.224
2021-05-13 1 24 0 32 3.393
2021-05-14 17 51 0 28 3.952
2021-05-15 1 30 0 29 3.418
2021-05-16 0 34 0 29 6.064
2021-05-17 0 13 0 29 3.009
2021-05-18 1 27 0 34 3.110
2021-05-19 0 84 0 35 5.239
2021-05-20 28 49 0 32 3.874
2021-05-21 56 120 0 39 6.607
2021-05-22 0 44 0 47 10.716
2021-05-23 13 105 0 47 22.985
2021-05-24 0 47 0 58 19.894
2021-05-25 1 137 0 38 8.757
2021-05-26 8 84 0 38 6.461
2021-05-27 2 107 0 56 12.906
2021-05-28 3 95 0 39 6.573
2021-05-29 0 10 0 33 2.748
2021-05-30 11 88 0 31 4.844
2021-05-31 1 32 0 29 4.310
april 2021 170 3.149 2 47 258.279
maart 2021 149 3.312 3 66 233.802
februari 2021 178 2.717 18 89 331.822
januari 2021 107 2.149 33 92 612.284
* 2020 1.639 47.028 678 291 8.408.967
december 2020 67 1.126 25 102 742.999
2020-12-01 1 97 1 102 18.797
2020-12-02 4 81 1 78 20.216
2020-12-03 1 81 1 70 24.505
2020-12-04 3 45 1 77 24.306
2020-12-05 2 26 1 76 62.924
2020-12-06 1 24 0 75 36.482
2020-12-07 0 20 1 69 24.808
2020-12-08 3 36 0 77 27.993
2020-12-09 13 34 1 75 30.015
2020-12-10 4 28 0 82 28.864
2020-12-11 4 19 0 92 30.742
2020-12-12 1 27 1 81 26.889
2020-12-13 1 29 1 81 24.100
2020-12-14 4 63 1 78 22.555
2020-12-15 1 22 1 74 31.679
2020-12-16 0 51 2 70 22.398
2020-12-17 0 14 2 62 18.682
2020-12-18 0 45 0 64 19.149
2020-12-19 13 76 2 65 20.609
2020-12-20 1 30 2 60 21.694
2020-12-21 0 38 1 65 21.961
2020-12-22 1 38 0 59 29.627
2020-12-23 1 19 0 53 16.809
2020-12-24 2 43 1 58 25.709
2020-12-25 1 15 1 56 19.175
2020-12-26 1 34 1 50 19.407
2020-12-27 0 20 0 51 17.263
2020-12-28 1 10 2 46 10.760
2020-12-29 1 15 0 52 10.848
2020-12-30 0 28 0 49 25.272
2020-12-31 2 18 0 48 8.761
november 2020 90 2.245 26 98 837.404
2020-11-01 1 80 0 98 35.262
2020-11-02 3 98 1 87 36.444
2020-11-03 1 88 1 91 35.892
2020-11-04 2 59 1 81 33.985
2020-11-05 1 140 0 87 33.646
2020-11-06 10 102 2 81 29.213
2020-11-07 6 39 1 91 29.731
2020-11-08 0 49 1 80 34.978
2020-11-09 0 99 3 84 33.340
2020-11-10 2 61 1 88 33.021
2020-11-11 3 106 4 82 35.357
2020-11-12 6 54 1 76 29.827
2020-11-13 14 39 1 80 32.847
2020-11-14 4 136 0 84 32.967
2020-11-15 0 64 1 86 25.215
2020-11-16 1 51 0 79 21.627
2020-11-17 3 61 1 91 29.565
2020-11-18 0 191 1 85 30.548
2020-11-19 1 64 0 80 26.070
2020-11-20 9 79 0 77 23.673
2020-11-21 2 71 0 71 18.972
2020-11-22 0 79 2 79 19.844
2020-11-23 4 57 1 72 18.328
2020-11-24 1 50 1 76 50.373
2020-11-25 3 41 1 75 19.015
2020-11-26 1 75 0 85 18.601
2020-11-27 9 47 0 90 16.281
2020-11-28 1 40 0 75 17.263
2020-11-29 1 58 0 70 17.756
2020-11-30 1 67 1 77 17.763
oktober 2020 118 2.605 36 110 843.108
september 2020 88 2.402 14 87 600.724
augustus 2020 80 1.609 20 84 736.048
juli 2020 115 2.635 29 83 779.917
juni 2020 161 5.226 38 89 746.072
2020-06-01 5 401 1 80 28.798
2020-06-02 5 176 1 71 20.853
2020-06-03 2 137 0 79 19.011
2020-06-04 1 120 3 67 18.302
2020-06-05 4 149 1 82 18.759
2020-06-06 5 141 2 69 19.739
2020-06-07 1 174 4 82 19.947
2020-06-08 10 111 0 78 23.983
2020-06-09 12 225 2 86 37.327
2020-06-10 3 296 1 79 47.308
2020-06-11 1 426 1 74 29.959
2020-06-12 1 255 0 70 23.832
2020-06-13 20 113 1 78 26.951
2020-06-14 22 230 3 82 36.877
2020-06-15 7 174 0 87 33.361
2020-06-16 2 141 3 72 26.385
2020-06-17 9 128 3 82 26.910
2020-06-18 2 233 2 89 31.592
2020-06-19 11 139 0 66 24.174
2020-06-20 4 108 1 61 22.516
2020-06-21 2 102 0 69 21.229
2020-06-22 8 172 2 75 21.412
2020-06-23 5 160 2 66 28.188
2020-06-24 4 182 1 67 22.611
2020-06-25 4 162 0 61 15.250
2020-06-26 0 123 0 54 11.821
2020-06-27 2 108 2 67 14.945
2020-06-28 3 103 0 82 32.522
2020-06-29 2 114 2 78 20.367
2020-06-30 4 123 0 69 21.143
mei 2020 286 8.430 45 112 1.015.248
april 2020 422 11.248 132 146 878.725
maart 2020 118 6.535 205 140 602.465
februari 2020 58 1.934 45 85 348.253
januari 2020 36 1.033 63 291 278.004
* 2019 975 33.374 508 239 5.140.813
december 2019 31 1.253 80 96 366.871
november 2019 85 2.440 47 158 399.057
oktober 2019 68 2.187 29 167 408.236
2019-10-01 0 27 0 87 9.270
2019-10-02 0 27 0 76 9.372
2019-10-03 2 22 2 79 8.522
2019-10-04 0 47 1 110 9.065
2019-10-05 1 38 2 99 10.078
2019-10-06 0 19 1 85 17.621
2019-10-07 8 31 0 77 11.056
2019-10-08 3 57 2 97 10.445
2019-10-09 0 20 0 109 10.524
2019-10-10 12 47 0 167 10.015
2019-10-11 1 69 2 85 9.734
2019-10-12 1 51 4 85 9.198
2019-10-13 2 51 2 84 12.325
2019-10-14 0 199 0 78 11.746
2019-10-15 0 33 0 49 9.578
2019-10-16 13 53 1 49 9.050
2019-10-17 2 90 0 46 9.396
2019-10-18 0 65 0 42 9.159
2019-10-19 0 26 0 43 12.972
2019-10-20 4 109 0 92 15.989
2019-10-21 0 151 3 88 10.815
2019-10-22 1 171 0 94 13.925
2019-10-23 0 68 1 87 15.884
2019-10-24 0 63 2 90 37.131
2019-10-25 7 89 0 108 20.135
2019-10-26 3 83 0 101 12.458
2019-10-27 5 114 0 86 12.983
2019-10-28 1 196 3 91 16.271
2019-10-29 1 61 2 85 30.741
2019-10-30 1 73 1 152 11.446
2019-10-31 0 37 0 106 11.332
september 2019 29 780 16 203 321.500
2019-09-01 4 19 1 75 8.837
2019-09-02 0 17 0 86 39.086
2019-09-03 0 42 0 169 9.663
2019-09-04 0 28 0 44 7.387
2019-09-05 1 16 0 45 6.774
2019-09-06 1 15 0 71 6.148
2019-09-07 2 23 0 84 8.650
2019-09-08 0 20 0 108 8.668
2019-09-09 0 7 0 101 8.552
2019-09-10 0 14 2 84 7.632
2019-09-11 1 8 0 74 7.537
2019-09-12 0 12 0 85 7.284
2019-09-13 0 9 1 101 8.915
2019-09-14 0 6 0 203 9.134
2019-09-15 0 9 1 89 9.133
2019-09-16 1 27 4 76 8.927
2019-09-17 0 53 0 78 9.193
2019-09-18 0 17 1 98 9.047
2019-09-19 6 15 0 100 10.800
2019-09-20 8 41 0 95 10.335
2019-09-21 0 32 0 75 8.464
2019-09-22 1 27 0 78 8.861
2019-09-23 2 43 2 103 13.657
2019-09-24 0 25 0 127 14.495
2019-09-25 0 47 2 88 11.521
2019-09-26 1 42 1 82 10.172
2019-09-27 0 50 0 85 12.488
2019-09-28 0 52 1 131 18.099
2019-09-29 1 33 0 104 11.821
2019-09-30 0 31 0 98 10.220
augustus 2019 42 1.094 19 233 375.340
2019-08-01 0 34 3 74 9.691
2019-08-02 0 35 0 99 9.382
2019-08-03 9 44 1 102 11.250
2019-08-04 2 48 3 92 11.076
2019-08-05 0 19 1 85 10.324
2019-08-06 2 39 0 70 9.583
2019-08-07 4 34 1 72 8.965
2019-08-08 1 13 1 103 10.295
2019-08-09 0 36 0 233 10.883
2019-08-10 0 42 0 126 18.858
2019-08-11 0 42 0 75 28.261
2019-08-12 0 24 1 74 40.332
2019-08-13 0 18 0 101 10.384
2019-08-14 1 28 1 112 10.175
2019-08-15 0 24 1 99 10.459
2019-08-16 1 45 0 85 9.634
2019-08-17 0 14 0 81 9.494
2019-08-18 1 37 0 103 10.115
2019-08-19 3 21 1 103 10.070
2019-08-20 6 44 0 92 10.460
2019-08-21 0 30 0 91 8.766
2019-08-22 1 20 0 75 9.212
2019-08-23 1 29 1 106 11.504
2019-08-24 0 98 0 112 16.525
2019-08-25 0 20 0 100 13.019
2019-08-26 0 77 0 119 9.370
2019-08-27 0 32 0 75 8.559
2019-08-28 2 78 0 102 9.628
2019-08-29 0 24 3 102 9.932
2019-08-30 8 32 1 105 10.160
2019-08-31 0 13 0 91 8.974
juli 2019 51 1.084 35 214 357.943
juni 2019 55 2.239 74 239 362.994
mei 2019 67 2.385 44 81 334.733
april 2019 88 4.595 32 144 382.607
maart 2019 239 4.690 35 104 475.052
februari 2019 91 4.246 50 113 589.455
2019-02-01 3 191 0 105 20.989
2019-02-02 1 201 0 102 22.639
2019-02-03 1 169 1 105 20.305
2019-02-04 3 268 1 98 23.741
2019-02-05 0 202 2 105 22.552
2019-02-06 1 112 1 101 20.781
2019-02-07 1 64 1 113 20.531
2019-02-08 0 122 1 100 19.673
2019-02-09 12 118 21 100 21.223
2019-02-10 2 197 2 108 22.759
2019-02-11 1 242 0 102 23.691
2019-02-12 2 123 1 101 21.145
2019-02-13 1 97 0 98 24.605
2019-02-14 2 117 2 101 24.545
2019-02-15 1 67 0 101 22.128
2019-02-16 0 153 2 99 21.930
2019-02-17 10 145 0 109 21.094
2019-02-18 1 180 0 105 22.082
2019-02-19 0 220 2 100 22.241
2019-02-20 6 211 1 102 19.107
2019-02-21 0 108 6 99 15.826
2019-02-22 0 110 1 104 26.421
2019-02-23 21 123 2 99 15.636
2019-02-24 6 270 0 98 18.872
2019-02-25 4 146 0 102 18.168
2019-02-26 1 125 2 104 18.842
2019-02-27 3 114 1 104 18.881
2019-02-28 8 51 0 106 19.048
januari 2019 129 6.381 47 118 767.025
* 2018 948 49.236 417 125 10.211.667
december 2018 90 6.602 49 108 1.054.655
november 2018 96 5.639 41 125 1.118.609
oktober 2018 85 3.622 33 121 710.899
september 2018 82 4.271 39 121 753.257
2018-09-01 1 115 0 60 20.329
2018-09-02 2 140 1 87 21.369
2018-09-03 2 479 1 121 32.176
2018-09-04 14 85 2 104 27.432
2018-09-05 6 117 1 112 25.806
2018-09-06 0 106 1 99 73.500
2018-09-07 1 177 1 106 47.978
2018-09-08 1 97 1 96 21.766
2018-09-09 2 203 2 88 19.736
2018-09-10 3 241 1 54 18.338
2018-09-11 2 93 3 48 15.431
2018-09-12 0 92 1 51 14.430
2018-09-13 0 107 0 58 17.044
2018-09-14 1 141 1 104 20.400
2018-09-15 0 103 3 106 21.017
2018-09-16 0 143 2 102 20.789
2018-09-17 8 133 3 117 20.675
2018-09-18 3 120 0 103 18.262
2018-09-19 0 172 3 105 19.926
2018-09-20 22 80 0 98 18.696
2018-09-21 1 122 1 98 16.318
2018-09-22 1 137 1 97 14.103
2018-09-23 0 77 2 101 12.670
2018-09-24 1 117 1 104 15.124
2018-09-25 1 204 1 105 63.084
2018-09-26 1 192 0 103 16.292
2018-09-27 1 163 2 94 17.378
2018-09-28 1 135 0 95 58.148
2018-09-29 0 69 2 78 25.636
2018-09-30 7 111 2 50 19.404
augustus 2018 88 4.410 31 106 743.814
juli 2018 88 2.635 44 106 773.050
juni 2018 62 3.416 26 104 846.105
mei 2018 52 2.687 25 106 867.387
2018-05-01 3 66 1 89 26.499
2018-05-02 1 37 1 93 27.005
2018-05-03 2 52 0 91 25.030
2018-05-04 3 39 0 91 18.373
2018-05-05 0 33 1 95 23.523
2018-05-06 0 23 1 90 22.873
2018-05-07 8 40 2 84 28.368
2018-05-08 1 77 2 90 24.712
2018-05-09 0 58 1 90 24.131
2018-05-10 2 100 0 92 27.944
2018-05-11 0 90 2 95 37.115
