Welkom op het nieuwe locatie van het forum
Op dit moment wordt de .nl website doorgestuurd naar de .be website.
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
97 | 1.518 | 5 | 177 | 366.978 |
februari 2026
|
23 | 364 | 0 | 177 | 102.013 |
januari 2026
|
74 | 1.154 | 5 | 133 | 264.965 |
| 2026-01-01 | 2 | 26 | 2 | 69 | 7.355 |
| 2026-01-02 | 3 | 34 | 0 | 81 | 6.653 |
| 2026-01-03 | 4 | 39 | 0 | 92 | 7.132 |
| 2026-01-04 | 2 | 14 | 1 | 71 | 7.743 |
| 2026-01-05 | 2 | 29 | 0 | 83 | 18.654 |
| 2026-01-06 | 1 | 23 | 0 | 79 | 5.857 |
| 2026-01-07 | 1 | 43 | 0 | 103 | 7.930 |
| 2026-01-08 | 1 | 13 | 0 | 93 | 8.356 |
| 2026-01-09 | 13 | 44 | 0 | 93 | 6.810 |
| 2026-01-10 | 2 | 95 | 0 | 86 | 8.064 |
| 2026-01-11 | 1 | 42 | 0 | 107 | 7.131 |
| 2026-01-12 | 4 | 99 | 0 | 133 | 10.531 |
| 2026-01-13 | 1 | 38 | 0 | 127 | 7.295 |
| 2026-01-14 | 2 | 66 | 0 | 106 | 7.966 |
| 2026-01-15 | 0 | 9 | 1 | 130 | 7.495 |
| 2026-01-16 | 0 | 12 | 0 | 90 | 5.449 |
| 2026-01-17 | 8 | 24 | 0 | 81 | 26.827 |
| 2026-01-18 | 1 | 15 | 0 | 85 | 10.936 |
| 2026-01-19 | 1 | 45 | 0 | 108 | 7.010 |
| 2026-01-20 | 0 | 55 | 0 | 103 | 8.166 |
| 2026-01-21 | 1 | 12 | 0 | 99 | 10.775 |
| 2026-01-22 | 1 | 34 | 0 | 99 | 6.862 |
| 2026-01-23 | 0 | 4 | 0 | 94 | 5.053 |
| 2026-01-24 | 13 | 13 | 0 | 104 | 5.988 |
| 2026-01-25 | 1 | 38 | 0 | 99 | 6.606 |
| 2026-01-26 | 0 | 17 | 0 | 116 | 7.336 |
| 2026-01-27 | 0 | 24 | 1 | 110 | 6.786 |
| 2026-01-28 | 0 | 71 | 0 | 126 | 7.899 |
| 2026-01-29 | 1 | 28 | 0 | 132 | 5.763 |
| 2026-01-30 | 8 | 58 | 0 | 127 | 7.656 |
| 2026-01-31 | 0 | 90 | 0 | 108 | 10.881 |
2025
|
671 | 16.120 | 162 | 724 | 2.562.367 |
december 2025
|
57 | 1.184 | 1 | 724 | 291.494 |
november 2025
|
55 | 2.386 | 1 | 427 | 319.714 |
oktober 2025
|
181 | 1.806 | 2 | 540 | 274.730 |
september 2025
|
29 | 1.019 | 1 | 193 | 171.323 |
augustus 2025
|
55 | 2.463 | 14 | 136 | 301.747 |
juli 2025
|
62 | 2.146 | 9 | 119 | 216.156 |
juni 2025
|
36 | 662 | 4 | 71 | 145.870 |
mei 2025
|
16 | 300 | 10 | 52 | 133.647 |
april 2025
|
36 | 944 | 25 | 98 | 162.302 |
maart 2025
|
47 | 577 | 37 | 85 | 148.771 |
februari 2025
|
33 | 761 | 0 | 91 | 159.905 |
januari 2025
|
64 | 1.872 | 58 | 63 | 236.708 |
| 2025-01-01 | 0 | 29 | 0 | 39 | 3.834 |
| 2025-01-02 | 0 | 42 | 0 | 25 | 6.758 |
| 2025-01-03 | 1 | 52 | 0 | 49 | 9.501 |
| 2025-01-04 | 10 | 66 | 1 | 48 | 12.642 |
| 2025-01-05 | 1 | 45 | 0 | 44 | 4.362 |
| 2025-01-06 | 0 | 33 | 2 | 31 | 4.199 |
| 2025-01-07 | 1 | 167 | 1 | 42 | 6.960 |
| 2025-01-08 | 0 | 25 | 0 | 59 | 7.197 |
| 2025-01-09 | 0 | 74 | 1 | 63 | 18.280 |
| 2025-01-10 | 10 | 35 | 1 | 40 | 12.209 |
| 2025-01-11 | 0 | 68 | 6 | 42 | 7.943 |
| 2025-01-12 | 1 | 33 | 2 | 32 | 4.318 |
| 2025-01-13 | 0 | 64 | 3 | 49 | 6.278 |
| 2025-01-14 | 1 | 126 | 6 | 31 | 7.523 |
| 2025-01-15 | 0 | 69 | 1 | 34 | 5.510 |
| 2025-01-16 | 1 | 78 | 3 | 40 | 8.011 |
| 2025-01-17 | 11 | 126 | 2 | 41 | 7.086 |
| 2025-01-18 | 2 | 77 | 2 | 52 | 7.940 |
| 2025-01-19 | 0 | 21 | 2 | 40 | 4.267 |
| 2025-01-20 | 3 | 64 | 0 | 56 | 8.007 |
| 2025-01-21 | 0 | 24 | 1 | 32 | 4.174 |
| 2025-01-22 | 0 | 84 | 4 | 51 | 19.866 |
| 2025-01-23 | 0 | 10 | 3 | 33 | 3.572 |
| 2025-01-24 | 7 | 33 | 2 | 52 | 7.523 |
| 2025-01-25 | 9 | 89 | 2 | 33 | 5.996 |
| 2025-01-26 | 0 | 87 | 1 | 53 | 9.025 |
| 2025-01-27 | 4 | 64 | 6 | 54 | 11.777 |
| 2025-01-28 | 1 | 28 | 0 | 37 | 3.848 |
| 2025-01-29 | 1 | 90 | 1 | 41 | 7.226 |
| 2025-01-30 | 0 | 33 | 0 | 40 | 5.799 |
| 2025-01-31 | 0 | 36 | 5 | 31 | 5.077 |
2024
|
768 | 22.223 | 210 | 101 | 2.287.397 |
december 2024
|
53 | 1.477 | 15 | 53 | 177.728 |
| 2024-12-01 | 0 | 12 | 1 | 41 | 3.701 |
| 2024-12-02 | 1 | 54 | 1 | 38 | 4.875 |
| 2024-12-03 | 9 | 37 | 0 | 32 | 3.775 |
| 2024-12-04 | 0 | 47 | 0 | 30 | 4.592 |
| 2024-12-05 | 0 | 14 | 1 | 21 | 2.575 |
| 2024-12-06 | 2 | 97 | 1 | 45 | 8.775 |
| 2024-12-07 | 1 | 80 | 0 | 31 | 5.813 |
| 2024-12-08 | 0 | 39 | 1 | 34 | 7.665 |
| 2024-12-09 | 1 | 52 | 0 | 27 | 4.845 |
| 2024-12-10 | 0 | 71 | 0 | 35 | 7.489 |
| 2024-12-11 | 0 | 17 | 0 | 36 | 4.144 |
| 2024-12-12 | 0 | 65 | 0 | 39 | 5.365 |
| 2024-12-13 | 0 | 28 | 0 | 39 | 3.974 |
| 2024-12-14 | 0 | 68 | 1 | 32 | 4.898 |
| 2024-12-15 | 0 | 18 | 0 | 32 | 3.494 |
| 2024-12-16 | 2 | 38 | 1 | 53 | 5.120 |
| 2024-12-17 | 1 | 21 | 1 | 46 | 3.588 |
| 2024-12-18 | 0 | 5 | 0 | 46 | 4.230 |
| 2024-12-19 | 0 | 5 | 1 | 35 | 3.427 |
| 2024-12-20 | 10 | 24 | 2 | 27 | 3.616 |
| 2024-12-21 | 9 | 86 | 0 | 34 | 5.168 |
| 2024-12-22 | 0 | 91 | 0 | 44 | 10.587 |
| 2024-12-23 | 2 | 68 | 0 | 45 | 11.864 |
| 2024-12-24 | 0 | 50 | 0 | 38 | 9.722 |
| 2024-12-25 | 0 | 30 | 1 | 25 | 2.780 |
| 2024-12-26 | 0 | 7 | 1 | 50 | 2.850 |
| 2024-12-27 | 11 | 54 | 0 | 40 | 6.638 |
| 2024-12-28 | 0 | 54 | 1 | 44 | 9.832 |
| 2024-12-29 | 3 | 98 | 1 | 47 | 10.949 |
| 2024-12-30 | 0 | 95 | 0 | 40 | 6.555 |
| 2024-12-31 | 1 | 52 | 0 | 38 | 4.822 |
november 2024
|
56 | 1.315 | 9 | 49 | 156.116 |
oktober 2024
|
129 | 2.430 | 5 | 57 | 191.835 |
september 2024
|
51 | 1.293 | 25 | 49 | 147.881 |
augustus 2024
|
53 | 1.362 | 11 | 57 | 187.348 |
juli 2024
|
49 | 1.299 | 13 | 63 | 171.213 |
juni 2024
|
51 | 2.274 | 14 | 62 | 373.027 |
mei 2024
|
54 | 1.792 | 27 | 69 | 163.690 |
april 2024
|
45 | 1.032 | 15 | 70 | 125.744 |
maart 2024
|
68 | 1.820 | 33 | 101 | 167.231 |
februari 2024
|
48 | 1.466 | 41 | 62 | 156.633 |
januari 2024
|
111 | 4.663 | 2 | 96 | 268.951 |
2023
|
1.081 | 22.054 | 82 | 547 | 1.755.350 |
december 2023
|
129 | 1.392 | 21 | 89 | 141.561 |
november 2023
|
52 | 1.793 | 5 | 127 | 142.653 |
oktober 2023
|
40 | 643 | 1 | 57 | 92.857 |
september 2023
|
93 | 891 | 3 | 61 | 92.924 |
| 2023-09-01 | 1 | 6 | 0 | 46 | 2.839 |
| 2023-09-02 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1.683 |
| 2023-09-03 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1.621 |
| 2023-09-04 | 1 | 9 | 1 | 33 | 1.756 |
| 2023-09-05 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2.256 |
| 2023-09-06 | 0 | 7 | 0 | 27 | 1.386 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.065 |
| 2023-09-08 | 11 | 29 | 0 | 33 | 1.876 |
| 2023-09-09 | 1 | 39 | 0 | 45 | 5.945 |
| 2023-09-10 | 2 | 36 | 1 | 50 | 5.417 |
| 2023-09-11 | 0 | 16 | 0 | 37 | 2.926 |
| 2023-09-12 | 1 | 104 | 0 | 23 | 3.887 |
| 2023-09-13 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2.347 |
| 2023-09-14 | 0 | 52 | 0 | 33 | 3.065 |
| 2023-09-15 | 1 | 16 | 0 | 43 | 2.182 |
| 2023-09-16 | 0 | 63 | 0 | 30 | 2.967 |
| 2023-09-17 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1.994 |
| 2023-09-18 | 2 | 35 | 0 | 39 | 3.405 |
| 2023-09-19 | 1 | 38 | 0 | 45 | 3.067 |
| 2023-09-20 | 0 | 6 | 0 | 45 | 2.257 |
| 2023-09-21 | 0 | 10 | 0 | 23 | 1.866 |
| 2023-09-22 | 47 | 57 | 0 | 31 | 2.669 |
| 2023-09-23 | 19 | 52 | 0 | 39 | 3.835 |
| 2023-09-24 | 0 | 68 | 0 | 42 | 3.324 |
| 2023-09-25 | 0 | 13 | 1 | 44 | 2.841 |
| 2023-09-26 | 1 | 62 | 0 | 51 | 4.827 |
| 2023-09-27 | 0 | 74 | 0 | 61 | 6.379 |
| 2023-09-28 | 3 | 25 | 0 | 44 | 4.666 |
| 2023-09-29 | 2 | 47 | 0 | 40 | 4.378 |
| 2023-09-30 | 0 | 6 | 0 | 31 | 4.198 |
augustus 2023
|
65 | 1.724 | 1 | 49 | 160.380 |
juli 2023
|
105 | 1.606 | 4 | 46 | 111.946 |
juni 2023
|
107 | 2.356 | 3 | 43 | 149.257 |
mei 2023
|
76 | 2.134 | 7 | 60 | 174.654 |
april 2023
|
131 | 4.055 | 5 | 80 | 224.011 |
| 2023-04-01 | 12 | 76 | 0 | 39 | 6.823 |
| 2023-04-02 | 7 | 160 | 0 | 36 | 7.075 |
| 2023-04-03 | 1 | 177 | 0 | 31 | 9.562 |
| 2023-04-04 | 3 | 110 | 0 | 27 | 6.145 |
| 2023-04-05 | 8 | 129 | 0 | 36 | 8.831 |
| 2023-04-06 | 0 | 91 | 0 | 29 | 5.850 |
| 2023-04-07 | 10 | 164 | 2 | 38 | 7.431 |
| 2023-04-08 | 10 | 69 | 0 | 38 | 4.714 |
| 2023-04-09 | 10 | 85 | 0 | 37 | 4.609 |
| 2023-04-10 | 0 | 106 | 0 | 49 | 18.006 |
| 2023-04-11 | 7 | 104 | 0 | 43 | 4.938 |
| 2023-04-12 | 15 | 123 | 0 | 25 | 5.080 |
| 2023-04-13 | 0 | 37 | 0 | 35 | 4.438 |
| 2023-04-14 | 8 | 122 | 0 | 80 | 7.555 |
| 2023-04-15 | 4 | 214 | 0 | 36 | 7.801 |
| 2023-04-16 | 4 | 198 | 0 | 41 | 8.175 |
| 2023-04-17 | 2 | 172 | 0 | 47 | 7.249 |
| 2023-04-18 | 3 | 278 | 1 | 52 | 10.260 |
| 2023-04-19 | 0 | 121 | 0 | 40 | 6.710 |
| 2023-04-20 | 1 | 192 | 1 | 39 | 9.699 |
| 2023-04-21 | 0 | 134 | 0 | 44 | 6.871 |
| 2023-04-22 | 12 | 209 | 0 | 44 | 9.878 |
| 2023-04-23 | 1 | 236 | 0 | 42 | 9.971 |
| 2023-04-24 | 0 | 122 | 0 | 33 | 10.353 |
| 2023-04-25 | 0 | 153 | 0 | 29 | 8.059 |
| 2023-04-26 | 0 | 90 | 0 | 45 | 5.664 |
| 2023-04-27 | 0 | 17 | 0 | 30 | 2.611 |
| 2023-04-28 | 3 | 185 | 1 | 48 | 8.730 |
| 2023-04-29 | 10 | 88 | 0 | 35 | 4.898 |
| 2023-04-30 | 0 | 93 | 0 | 49 | 6.025 |
maart 2023
|
105 | 2.179 | 25 | 54 | 160.996 |
februari 2023
|
65 | 1.459 | 4 | 49 | 143.619 |
januari 2023
|
113 | 1.822 | 3 | 547 | 160.492 |
2022
|
1.061 | 31.809 | 85 | 76 | 1.883.257 |
december 2022
|
50 | 1.703 | 2 | 76 | 126.751 |
| 2022-12-01 | 0 | 118 | 0 | 74 | 6.319 |
| 2022-12-02 | 1 | 147 | 0 | 76 | 6.862 |
| 2022-12-03 | 0 | 136 | 0 | 68 | 6.779 |
| 2022-12-04 | 11 | 146 | 0 | 63 | 8.881 |
| 2022-12-05 | 0 | 81 | 0 | 52 | 8.888 |
| 2022-12-06 | 0 | 69 | 0 | 43 | 6.571 |
| 2022-12-07 | 0 | 46 | 0 | 47 | 6.292 |
| 2022-12-08 | 0 | 138 | 0 | 61 | 7.439 |
| 2022-12-09 | 0 | 28 | 0 | 48 | 2.627 |
| 2022-12-10 | 1 | 53 | 0 | 52 | 3.318 |
| 2022-12-11 | 6 | 46 | 0 | 55 | 4.615 |
| 2022-12-12 | 0 | 55 | 0 | 50 | 4.079 |
| 2022-12-13 | 1 | 43 | 0 | 45 | 3.615 |
| 2022-12-14 | 2 | 33 | 0 | 44 | 3.076 |
| 2022-12-15 | 3 | 33 | 1 | 37 | 3.149 |
| 2022-12-16 | 1 | 39 | 0 | 43 | 2.799 |
| 2022-12-17 | 9 | 47 | 0 | 44 | 3.319 |
| 2022-12-18 | 1 | 18 | 1 | 36 | 2.288 |
| 2022-12-19 | 1 | 59 | 0 | 29 | 3.060 |
| 2022-12-20 | 1 | 74 | 0 | 35 | 4.511 |
| 2022-12-21 | 0 | 34 | 0 | 30 | 3.048 |
| 2022-12-22 | 0 | 29 | 0 | 30 | 3.025 |
| 2022-12-23 | 0 | 52 | 0 | 35 | 3.693 |
| 2022-12-24 | 1 | 27 | 0 | 24 | 2.109 |
| 2022-12-25 | 0 | 19 | 0 | 27 | 1.792 |
| 2022-12-26 | 1 | 21 | 0 | 49 | 2.597 |
| 2022-12-27 | 1 | 44 | 0 | 46 | 3.595 |
| 2022-12-28 | 1 | 15 | 0 | 30 | 1.908 |
| 2022-12-29 | 1 | 20 | 0 | 32 | 2.741 |
| 2022-12-30 | 0 | 13 | 0 | 27 | 1.735 |
| 2022-12-31 | 7 | 20 | 0 | 21 | 2.021 |
november 2022
|
86 | 2.874 | 29 | 55 | 154.440 |
oktober 2022
|
79 | 1.880 | 2 | 72 | 130.783 |
| 2022-10-01 | 2 | 27 | 0 | 23 | 1.898 |
| 2022-10-02 | 2 | 22 | 0 | 23 | 2.991 |
| 2022-10-03 | 0 | 15 | 0 | 23 | 2.193 |
| 2022-10-04 | 0 | 89 | 0 | 34 | 5.450 |
| 2022-10-05 | 0 | 18 | 0 | 27 | 14.562 |
| 2022-10-06 | 0 | 96 | 0 | 31 | 4.126 |
| 2022-10-07 | 16 | 44 | 2 | 30 | 3.345 |
| 2022-10-08 | 3 | 69 | 0 | 41 | 3.857 |
| 2022-10-09 | 0 | 70 | 0 | 30 | 3.390 |
| 2022-10-10 | 1 | 104 | 0 | 32 | 4.952 |
| 2022-10-11 | 0 | 79 | 0 | 24 | 3.051 |
| 2022-10-12 | 0 | 38 | 0 | 18 | 2.661 |
| 2022-10-13 | 1 | 56 | 0 | 23 | 2.809 |
| 2022-10-14 | 7 | 51 | 0 | 21 | 2.402 |
| 2022-10-15 | 10 | 85 | 0 | 21 | 4.599 |
| 2022-10-16 | 0 | 53 | 0 | 24 | 2.766 |
| 2022-10-17 | 2 | 34 | 0 | 23 | 2.299 |
| 2022-10-18 | 0 | 26 | 0 | 25 | 2.437 |
| 2022-10-19 | 3 | 66 | 0 | 28 | 2.893 |
| 2022-10-20 | 0 | 34 | 0 | 35 | 3.568 |
| 2022-10-21 | 2 | 51 | 0 | 31 | 3.181 |
| 2022-10-22 | 14 | 112 | 0 | 53 | 5.727 |
| 2022-10-23 | 3 | 78 | 0 | 72 | 7.994 |
| 2022-10-24 | 1 | 89 | 0 | 57 | 7.031 |
| 2022-10-25 | 0 | 158 | 0 | 44 | 8.665 |
| 2022-10-26 | 5 | 59 | 0 | 35 | 3.930 |
| 2022-10-27 | 1 | 73 | 0 | 38 | 4.377 |
| 2022-10-28 | 5 | 53 | 0 | 32 | 3.547 |
| 2022-10-29 | 1 | 47 | 0 | 33 | 3.585 |
| 2022-10-30 | 0 | 62 | 0 | 29 | 3.836 |
| 2022-10-31 | 0 | 22 | 0 | 40 | 2.661 |
september 2022
|
73 | 1.828 | 2 | 62 | 141.716 |
augustus 2022
|
51 | 2.418 | 2 | 41 | 149.559 |
juli 2022
|
81 | 2.187 | 21 | 39 | 139.408 |
juni 2022
|
148 | 4.259 | 2 | 40 | 162.888 |
| 2022-06-01 | 1 | 80 | 0 | 26 | 3.630 |
| 2022-06-02 | 10 | 60 | 0 | 26 | 3.732 |
| 2022-06-03 | 2 | 29 | 1 | 33 | 3.052 |
| 2022-06-04 | 3 | 63 | 0 | 23 | 3.578 |
| 2022-06-05 | 2 | 91 | 0 | 27 | 4.592 |
| 2022-06-06 | 1 | 50 | 1 | 21 | 3.513 |
| 2022-06-07 | 0 | 124 | 0 | 33 | 7.157 |
| 2022-06-08 | 0 | 24 | 0 | 31 | 3.217 |
| 2022-06-09 | 7 | 126 | 0 | 31 | 5.707 |
| 2022-06-10 | 81 | 181 | 0 | 30 | 5.000 |
| 2022-06-11 | 1 | 191 | 0 | 34 | 6.552 |
| 2022-06-12 | 2 | 192 | 0 | 29 | 5.858 |
| 2022-06-13 | 0 | 129 | 0 | 27 | 5.378 |
| 2022-06-14 | 2 | 316 | 0 | 34 | 9.977 |
| 2022-06-15 | 2 | 236 | 0 | 40 | 7.547 |
| 2022-06-16 | 3 | 226 | 0 | 32 | 8.143 |
| 2022-06-17 | 0 | 67 | 0 | 24 | 3.843 |
| 2022-06-18 | 11 | 257 | 0 | 25 | 7.768 |
| 2022-06-19 | 1 | 97 | 0 | 30 | 4.644 |
| 2022-06-20 | 0 | 342 | 0 | 38 | 8.789 |
| 2022-06-21 | 0 | 223 | 0 | 30 | 6.218 |
| 2022-06-22 | 1 | 240 | 0 | 32 | 6.986 |
| 2022-06-23 | 1 | 121 | 0 | 30 | 4.797 |
| 2022-06-24 | 1 | 358 | 0 | 27 | 8.788 |
| 2022-06-25 | 0 | 64 | 0 | 27 | 3.196 |
| 2022-06-26 | 14 | 182 | 0 | 34 | 7.592 |
| 2022-06-27 | 1 | 43 | 0 | 27 | 4.174 |
| 2022-06-28 | 0 | 33 | 0 | 28 | 2.725 |
| 2022-06-29 | 1 | 77 | 0 | 29 | 4.361 |
| 2022-06-30 | 0 | 37 | 0 | 32 | 2.374 |
mei 2022
|
58 | 2.378 | 3 | 38 | 126.614 |
april 2022
|
55 | 1.996 | 7 | 27 | 98.716 |
| 2022-04-01 | 8 | 101 | 0 | 19 | 3.621 |
| 2022-04-02 | 2 | 60 | 0 | 20 | 2.522 |
| 2022-04-03 | 0 | 66 | 0 | 21 | 2.669 |
| 2022-04-04 | 0 | 39 | 0 | 18 | 2.387 |
| 2022-04-05 | 0 | 75 | 0 | 27 | 3.156 |
| 2022-04-06 | 0 | 68 | 0 | 25 | 2.536 |
| 2022-04-07 | 1 | 65 | 0 | 20 | 2.439 |
| 2022-04-08 | 0 | 36 | 0 | 17 | 1.620 |
| 2022-04-09 | 1 | 27 | 0 | 16 | 1.873 |
| 2022-04-10 | 8 | 45 | 0 | 16 | 2.188 |
| 2022-04-11 | 1 | 25 | 2 | 16 | 2.059 |
| 2022-04-12 | 2 | 44 | 0 | 19 | 2.016 |
| 2022-04-13 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1.800 |
| 2022-04-14 | 1 | 60 | 0 | 20 | 2.887 |
| 2022-04-15 | 12 | 50 | 0 | 19 | 3.408 |
| 2022-04-16 | 3 | 78 | 0 | 21 | 4.298 |
| 2022-04-17 | 0 | 62 | 0 | 22 | 4.004 |
| 2022-04-18 | 0 | 63 | 0 | 21 | 3.632 |
| 2022-04-19 | 0 | 94 | 0 | 22 | 5.838 |
| 2022-04-20 | 1 | 95 | 1 | 23 | 5.182 |
| 2022-04-21 | 0 | 105 | 2 | 22 | 5.470 |
| 2022-04-22 | 11 | 179 | 0 | 21 | 6.372 |
| 2022-04-23 | 2 | 95 | 0 | 19 | 4.493 |
| 2022-04-24 | 1 | 73 | 1 | 22 | 4.432 |
| 2022-04-25 | 0 | 106 | 1 | 22 | 5.046 |
| 2022-04-26 | 0 | 53 | 0 | 21 | 3.372 |
| 2022-04-27 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1.346 |
| 2022-04-28 | 0 | 72 | 0 | 18 | 2.661 |
| 2022-04-29 | 0 | 96 | 0 | 22 | 3.312 |
| 2022-04-30 | 1 | 41 | 0 | 17 | 2.077 |
maart 2022
|
51 | 2.168 | 4 | 40 | 190.908 |
februari 2022
|
77 | 3.338 | 7 | 51 | 159.551 |
januari 2022
|
252 | 4.780 | 4 | 48 | 301.923 |
2021
|
1.142 | 23.762 | 83 | 92 | 2.688.904 |
december 2021
|
60 | 2.520 | 2 | 39 | 163.698 |
november 2021
|
72 | 2.472 | 3 | 35 | 145.078 |
oktober 2021
|
45 | 907 | 3 | 52 | 147.634 |
| 2021-10-01 | 0 | 11 | 0 | 31 | 8.653 |
| 2021-10-02 | 5 | 18 | 0 | 52 | 6.682 |
| 2021-10-03 | 2 | 46 | 0 | 29 | 5.177 |
| 2021-10-04 | 1 | 32 | 0 | 43 | 3.549 |
| 2021-10-05 | 1 | 25 | 0 | 23 | 4.520 |
| 2021-10-06 | 0 | 62 | 0 | 22 | 3.779 |
| 2021-10-07 | 0 | 31 | 0 | 22 | 2.922 |
| 2021-10-08 | 0 | 38 | 0 | 23 | 5.653 |
| 2021-10-09 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3.241 |
| 2021-10-10 | 0 | 50 | 0 | 21 | 4.156 |
| 2021-10-11 | 2 | 28 | 0 | 34 | 4.834 |
| 2021-10-12 | 1 | 41 | 0 | 23 | 3.751 |
| 2021-10-13 | 0 | 29 | 0 | 22 | 2.624 |
| 2021-10-14 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2.705 |
| 2021-10-15 | 10 | 31 | 0 | 24 | 4.086 |
| 2021-10-16 | 1 | 29 | 0 | 23 | 3.700 |
| 2021-10-17 | 0 | 12 | 0 | 22 | 4.387 |
| 2021-10-18 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4.073 |
| 2021-10-19 | 0 | 38 | 0 | 23 | 4.616 |
| 2021-10-20 | 1 | 36 | 0 | 22 | 5.237 |
| 2021-10-21 | 1 | 29 | 1 | 23 | 5.058 |
| 2021-10-22 | 14 | 54 | 0 | 23 | 5.561 |
| 2021-10-23 | 0 | 19 | 0 | 25 | 4.750 |
| 2021-10-24 | 0 | 38 | 1 | 33 | 5.187 |
| 2021-10-25 | 1 | 35 | 1 | 27 | 5.403 |
| 2021-10-26 | 0 | 37 | 0 | 26 | 8.874 |
| 2021-10-27 | 0 | 20 | 0 | 29 | 6.589 |
| 2021-10-28 | 0 | 32 | 0 | 21 | 5.510 |
| 2021-10-29 | 1 | 21 | 0 | 21 | 3.883 |
| 2021-10-30 | 4 | 19 | 0 | 25 | 3.290 |
| 2021-10-31 | 0 | 11 | 0 | 20 | 5.184 |
september 2021
|
18 | 287 | 0 | 40 | 109.826 |
| 2021-09-01 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.414 |
| 2021-09-02 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.032 |
| 2021-09-03 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1.595 |
| 2021-09-04 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.351 |
| 2021-09-05 | 14 | 31 | 0 | 19 | 2.107 |
| 2021-09-06 | 0 | 16 | 0 | 21 | 2.098 |
| 2021-09-07 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2.070 |
| 2021-09-08 | 0 | 14 | 0 | 19 | 2.445 |
| 2021-09-09 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2.474 |
| 2021-09-10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1.991 |
| 2021-09-11 | 0 | 21 | 0 | 27 | 2.740 |
| 2021-09-12 | 1 | 22 | 0 | 27 | 2.413 |
| 2021-09-13 | 0 | 7 | 0 | 24 | 2.289 |
| 2021-09-14 | 0 | 19 | 0 | 22 | 2.760 |
| 2021-09-15 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1.709 |
| 2021-09-16 | 0 | 24 | 0 | 26 | 2.866 |
| 2021-09-17 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4.648 |
| 2021-09-18 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4.475 |
| 2021-09-19 | 2 | 12 | 0 | 23 | 3.364 |
| 2021-09-20 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.791 |
| 2021-09-21 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2.871 |
| 2021-09-22 | 0 | 5 | 0 | 25 | 3.424 |
| 2021-09-23 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2.484 |
| 2021-09-24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3.748 |
| 2021-09-25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.598 |
| 2021-09-26 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3.668 |
| 2021-09-27 | 1 | 18 | 0 | 40 | 10.505 |
| 2021-09-28 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12.187 |
| 2021-09-29 | 0 | 10 | 0 | 40 | 9.013 |
| 2021-09-30 | 0 | 4 | 0 | 28 | 7.696 |
augustus 2021
|
31 | 482 | 5 | 38 | 101.837 |
| 2021-08-01 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2.989 |
| 2021-08-02 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2.610 |
| 2021-08-03 | 1 | 16 | 0 | 29 | 2.257 |
| 2021-08-04 | 0 | 2 | 2 | 28 | 2.914 |
| 2021-08-05 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2.917 |
| 2021-08-06 | 7 | 18 | 0 | 27 | 3.043 |
| 2021-08-07 | 0 | 12 | 0 | 32 | 3.683 |
| 2021-08-08 | 2 | 29 | 0 | 36 | 4.322 |
| 2021-08-09 | 0 | 15 | 0 | 38 | 4.909 |
| 2021-08-10 | 1 | 40 | 0 | 36 | 5.256 |
| 2021-08-11 | 0 | 7 | 0 | 30 | 4.219 |
| 2021-08-12 | 1 | 41 | 0 | 36 | 5.339 |
| 2021-08-13 | 0 | 17 | 0 | 33 | 3.928 |
| 2021-08-14 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4.329 |
| 2021-08-15 | 1 | 8 | 2 | 30 | 3.133 |
| 2021-08-16 | 0 | 5 | 0 | 26 | 5.840 |
| 2021-08-17 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4.476 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.240 |
| 2021-08-19 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2.999 |
