| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
121 | 2.211 | 21 | 223 | 592.130 |
maart 2026
|
3 | 40 | 1 | 223 | 86.689 |
februari 2026
|
44 | 1.017 | 15 | 177 | 240.476 |
januari 2026
|
74 | 1.154 | 5 | 133 | 264.965 |
2025
|
671 | 16.120 | 162 | 724 | 2.562.367 |
december 2025
|
57 | 1.184 | 1 | 724 | 291.494 |
november 2025
|
55 | 2.386 | 1 | 427 | 319.714 |
oktober 2025
|
181 | 1.806 | 2 | 540 | 274.730 |
| 2025-10-01 | 0 | 21 | 0 | 503 | 4.757 |
| 2025-10-02 | 0 | 32 | 0 | 160 | 3.591 |
| 2025-10-03 | 0 | 9 | 0 | 54 | 5.073 |
| 2025-10-04 | 9 | 21 | 0 | 37 | 3.981 |
| 2025-10-05 | 1 | 41 | 0 | 477 | 18.922 |
| 2025-10-06 | 0 | 39 | 0 | 41 | 16.845 |
| 2025-10-07 | 2 | 133 | 0 | 449 | 9.393 |
| 2025-10-08 | 0 | 46 | 0 | 425 | 6.147 |
| 2025-10-09 | 1 | 117 | 0 | 403 | 6.154 |
| 2025-10-10 | 8 | 103 | 1 | 49 | 6.827 |
| 2025-10-11 | 1 | 23 | 0 | 356 | 4.887 |
| 2025-10-12 | 2 | 34 | 0 | 341 | 5.380 |
| 2025-10-13 | 0 | 53 | 0 | 223 | 6.887 |
| 2025-10-14 | 0 | 54 | 0 | 436 | 5.795 |
| 2025-10-15 | 0 | 58 | 0 | 332 | 6.742 |
| 2025-10-16 | 0 | 82 | 0 | 273 | 6.114 |
| 2025-10-17 | 0 | 51 | 0 | 309 | 19.413 |
| 2025-10-18 | 1 | 45 | 0 | 346 | 8.451 |
| 2025-10-19 | 0 | 26 | 0 | 482 | 7.964 |
| 2025-10-20 | 1 | 25 | 0 | 126 | 6.518 |
| 2025-10-21 | 0 | 17 | 0 | 473 | 5.358 |
| 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 51 | 4.451 |
| 2025-10-23 | 0 | 15 | 0 | 368 | 9.150 |
| 2025-10-24 | 9 | 119 | 0 | 269 | 7.662 |
| 2025-10-25 | 1 | 54 | 1 | 513 | 7.027 |
| 2025-10-26 | 0 | 44 | 0 | 334 | 10.088 |
| 2025-10-27 | 0 | 126 | 0 | 398 | 14.961 |
| 2025-10-28 | 1 | 31 | 0 | 335 | 11.070 |
| 2025-10-29 | 1 | 71 | 0 | 540 | 19.321 |
| 2025-10-30 | 91 | 187 | 0 | 468 | 15.312 |
| 2025-10-31 | 52 | 126 | 0 | 426 | 10.489 |
september 2025
|
29 | 1.019 | 1 | 193 | 171.323 |
augustus 2025
|
55 | 2.463 | 14 | 136 | 301.747 |
juli 2025
|
62 | 2.146 | 9 | 119 | 216.156 |
juni 2025
|
36 | 662 | 4 | 71 | 145.870 |
| 2025-06-01 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.279 |
| 2025-06-02 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4.783 |
| 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.909 |
| 2025-06-04 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3.106 |
| 2025-06-05 | 1 | 8 | 0 | 53 | 4.957 |
| 2025-06-06 | 4 | 9 | 1 | 24 | 2.506 |
| 2025-06-07 | 3 | 13 | 0 | 21 | 3.259 |
| 2025-06-08 | 2 | 52 | 1 | 25 | 4.090 |
| 2025-06-09 | 0 | 42 | 0 | 24 | 3.481 |
| 2025-06-10 | 2 | 34 | 1 | 48 | 4.495 |
| 2025-06-11 | 0 | 22 | 0 | 35 | 4.190 |
| 2025-06-12 | 0 | 28 | 0 | 26 | 4.053 |
| 2025-06-13 | 2 | 33 | 0 | 24 | 3.661 |
| 2025-06-14 | 3 | 16 | 0 | 28 | 3.999 |
| 2025-06-15 | 1 | 8 | 0 | 30 | 3.221 |
| 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 44 | 7.524 |
| 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6.968 |
| 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11.712 |
| 2025-06-19 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2.917 |
| 2025-06-20 | 16 | 51 | 1 | 24 | 4.972 |
| 2025-06-21 | 0 | 8 | 0 | 26 | 3.125 |
| 2025-06-22 | 1 | 32 | 0 | 44 | 6.497 |
| 2025-06-23 | 0 | 23 | 0 | 26 | 4.375 |
| 2025-06-24 | 0 | 68 | 0 | 37 | 6.529 |
| 2025-06-25 | 0 | 26 | 0 | 45 | 6.000 |
| 2025-06-26 | 0 | 72 | 0 | 36 | 9.099 |
| 2025-06-27 | 0 | 32 | 0 | 39 | 5.228 |
| 2025-06-28 | 0 | 32 | 0 | 38 | 5.971 |
| 2025-06-29 | 0 | 21 | 0 | 36 | 4.176 |
| 2025-06-30 | 1 | 15 | 0 | 71 | 4.788 |
mei 2025
|
16 | 300 | 10 | 52 | 133.647 |
april 2025
|
36 | 944 | 25 | 98 | 162.302 |
maart 2025
|
47 | 577 | 37 | 85 | 148.771 |
| 2025-03-01 | 0 | 5 | 0 | 50 | 5.362 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.834 |
| 2025-03-03 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5.343 |
| 2025-03-04 | 2 | 7 | 6 | 32 | 4.836 |
| 2025-03-05 | 0 | 2 | 1 | 39 | 3.893 |
| 2025-03-06 | 0 | 4 | 2 | 33 | 4.668 |
| 2025-03-07 | 7 | 13 | 1 | 29 | 3.846 |
| 2025-03-08 | 3 | 22 | 3 | 39 | 5.764 |
| 2025-03-09 | 0 | 10 | 0 | 85 | 5.002 |
| 2025-03-10 | 0 | 7 | 1 | 29 | 4.691 |
| 2025-03-11 | 2 | 74 | 1 | 50 | 6.660 |
| 2025-03-12 | 0 | 11 | 0 | 43 | 5.094 |
| 2025-03-13 | 0 | 19 | 1 | 31 | 4.671 |
| 2025-03-14 | 1 | 20 | 1 | 34 | 4.826 |
| 2025-03-15 | 11 | 43 | 0 | 36 | 5.225 |
| 2025-03-16 | 1 | 24 | 1 | 52 | 4.789 |
| 2025-03-17 | 3 | 28 | 2 | 31 | 4.979 |
| 2025-03-18 | 0 | 17 | 1 | 26 | 3.913 |
| 2025-03-19 | 1 | 54 | 2 | 60 | 7.586 |
| 2025-03-20 | 1 | 28 | 2 | 28 | 5.443 |
| 2025-03-21 | 1 | 34 | 1 | 40 | 5.844 |
| 2025-03-22 | 0 | 19 | 0 | 28 | 4.780 |
| 2025-03-23 | 1 | 42 | 1 | 33 | 5.181 |
| 2025-03-24 | 1 | 19 | 1 | 31 | 4.457 |
| 2025-03-25 | 0 | 8 | 3 | 29 | 4.404 |
| 2025-03-26 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3.510 |
| 2025-03-27 | 5 | 8 | 1 | 34 | 3.487 |
| 2025-03-28 | 6 | 11 | 0 | 32 | 6.118 |
| 2025-03-29 | 1 | 22 | 1 | 29 | 3.993 |
| 2025-03-30 | 0 | 10 | 1 | 26 | 3.333 |
| 2025-03-31 | 0 | 12 | 3 | 31 | 3.239 |
februari 2025
|
33 | 761 | 0 | 91 | 159.905 |
| 2025-02-01 | 0 | 58 | 0 | 45 | 6.693 |
| 2025-02-02 | 9 | 36 | 0 | 39 | 7.285 |
| 2025-02-03 | 0 | 61 | 0 | 38 | 5.489 |
| 2025-02-04 | 2 | 39 | 0 | 43 | 5.053 |
| 2025-02-05 | 0 | 63 | 0 | 46 | 6.379 |
| 2025-02-06 | 0 | 35 | 0 | 32 | 6.903 |
| 2025-02-07 | 3 | 41 | 0 | 35 | 5.496 |
| 2025-02-08 | 0 | 16 | 0 | 34 | 4.120 |
| 2025-02-09 | 0 | 1 | 0 | 91 | 4.986 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8.548 |
| 2025-02-11 | 0 | 9 | 0 | 28 | 3.474 |
| 2025-02-12 | 0 | 15 | 0 | 29 | 3.327 |
| 2025-02-13 | 0 | 16 | 0 | 29 | 3.857 |
| 2025-02-14 | 13 | 36 | 0 | 54 | 5.140 |
| 2025-02-15 | 1 | 30 | 0 | 47 | 5.768 |
| 2025-02-16 | 0 | 17 | 0 | 36 | 4.529 |
| 2025-02-17 | 2 | 17 | 0 | 46 | 4.520 |
| 2025-02-18 | 0 | 63 | 0 | 43 | 7.045 |
| 2025-02-19 | 0 | 26 | 0 | 32 | 4.490 |
| 2025-02-20 | 0 | 67 | 0 | 55 | 7.336 |
| 2025-02-21 | 0 | 33 | 0 | 52 | 6.000 |
| 2025-02-22 | 0 | 12 | 0 | 25 | 3.869 |
| 2025-02-23 | 1 | 48 | 0 | 40 | 6.415 |
| 2025-02-24 | 1 | 8 | 0 | 25 | 3.414 |
| 2025-02-25 | 0 | 5 | 0 | 47 | 7.698 |
| 2025-02-26 | 0 | 5 | 0 | 47 | 9.871 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.989 |
| 2025-02-28 | 1 | 4 | 0 | 54 | 5.211 |
januari 2025
|
64 | 1.872 | 58 | 63 | 236.708 |
2024
|
768 | 22.223 | 210 | 101 | 2.287.397 |
december 2024
|
53 | 1.477 | 15 | 53 | 177.728 |
november 2024
|
56 | 1.315 | 9 | 49 | 156.116 |
oktober 2024
|
129 | 2.430 | 5 | 57 | 191.835 |
september 2024
|
51 | 1.293 | 25 | 49 | 147.881 |
augustus 2024
|
53 | 1.362 | 11 | 57 | 187.348 |
| 2024-08-01 | 1 | 75 | 1 | 40 | 4.505 |
| 2024-08-02 | 0 | 11 | 0 | 41 | 3.630 |
| 2024-08-03 | 12 | 47 | 0 | 45 | 4.373 |
| 2024-08-04 | 1 | 128 | 0 | 55 | 10.334 |
| 2024-08-05 | 0 | 45 | 0 | 45 | 5.544 |
| 2024-08-06 | 1 | 61 | 0 | 33 | 4.848 |
| 2024-08-07 | 0 | 149 | 0 | 46 | 8.255 |
| 2024-08-08 | 0 | 61 | 0 | 32 | 4.157 |
| 2024-08-09 | 0 | 102 | 3 | 49 | 8.727 |
| 2024-08-10 | 3 | 46 | 0 | 57 | 10.140 |
| 2024-08-11 | 14 | 55 | 1 | 25 | 15.560 |
| 2024-08-12 | 0 | 19 | 0 | 36 | 2.578 |
| 2024-08-13 | 0 | 58 | 0 | 31 | 3.828 |
| 2024-08-14 | 0 | 34 | 0 | 34 | 3.405 |
| 2024-08-15 | 1 | 52 | 0 | 51 | 9.030 |
| 2024-08-16 | 7 | 41 | 0 | 35 | 8.542 |
| 2024-08-17 | 1 | 18 | 0 | 27 | 5.054 |
| 2024-08-18 | 1 | 30 | 0 | 29 | 5.495 |
| 2024-08-19 | 0 | 11 | 0 | 24 | 4.207 |
| 2024-08-20 | 1 | 21 | 2 | 52 | 6.197 |
| 2024-08-21 | 0 | 27 | 0 | 40 | 7.740 |
| 2024-08-22 | 0 | 21 | 0 | 30 | 5.821 |
| 2024-08-23 | 0 | 14 | 0 | 35 | 3.151 |
| 2024-08-24 | 9 | 21 | 1 | 25 | 2.511 |
| 2024-08-25 | 1 | 30 | 1 | 46 | 3.897 |
| 2024-08-26 | 0 | 25 | 0 | 48 | 7.483 |
| 2024-08-27 | 0 | 26 | 2 | 30 | 6.762 |
| 2024-08-28 | 0 | 48 | 0 | 52 | 8.931 |
| 2024-08-29 | 0 | 38 | 0 | 26 | 3.118 |
| 2024-08-30 | 0 | 41 | 0 | 28 | 3.840 |
| 2024-08-31 | 0 | 7 | 0 | 44 | 5.685 |
juli 2024
|
49 | 1.299 | 13 | 63 | 171.213 |
juni 2024
|
51 | 2.274 | 14 | 62 | 373.027 |
mei 2024
|
54 | 1.792 | 27 | 69 | 163.690 |
april 2024
|
45 | 1.032 | 15 | 70 | 125.744 |
maart 2024
|
68 | 1.820 | 33 | 101 | 167.231 |
februari 2024
|
48 | 1.466 | 41 | 62 | 156.633 |
januari 2024
|
111 | 4.663 | 2 | 96 | 268.951 |
2023
|
1.081 | 22.054 | 82 | 547 | 1.755.350 |
december 2023
|
129 | 1.392 | 21 | 89 | 141.561 |
november 2023
|
52 | 1.793 | 5 | 127 | 142.653 |
oktober 2023
|
40 | 643 | 1 | 57 | 92.857 |
september 2023
|
93 | 891 | 3 | 61 | 92.924 |
augustus 2023
|
65 | 1.724 | 1 | 49 | 160.380 |
| 2023-08-01 | 0 | 52 | 0 | 29 | 6.678 |
| 2023-08-02 | 0 | 8 | 0 | 37 | 3.861 |
| 2023-08-03 | 1 | 22 | 0 | 22 | 6.908 |
| 2023-08-04 | 14 | 59 | 0 | 36 | 8.017 |
| 2023-08-05 | 0 | 62 | 0 | 28 | 5.254 |
| 2023-08-06 | 2 | 46 | 0 | 27 | 5.473 |
| 2023-08-07 | 0 | 59 | 0 | 26 | 5.052 |
| 2023-08-08 | 1 | 75 | 1 | 26 | 4.063 |
| 2023-08-09 | 1 | 101 | 0 | 40 | 4.910 |
| 2023-08-10 | 0 | 58 | 0 | 41 | 5.012 |
| 2023-08-11 | 1 | 32 | 0 | 26 | 3.169 |
| 2023-08-12 | 1 | 92 | 0 | 30 | 4.465 |
| 2023-08-13 | 0 | 117 | 0 | 36 | 6.779 |
| 2023-08-14 | 0 | 44 | 0 | 34 | 3.998 |
| 2023-08-15 | 0 | 55 | 0 | 39 | 5.283 |
| 2023-08-16 | 0 | 46 | 0 | 33 | 4.107 |
| 2023-08-17 | 12 | 33 | 0 | 40 | 3.472 |
| 2023-08-18 | 5 | 35 | 0 | 29 | 3.388 |
| 2023-08-19 | 0 | 32 | 0 | 37 | 3.047 |
| 2023-08-20 | 6 | 53 | 0 | 27 | 4.314 |
| 2023-08-21 | 0 | 10 | 0 | 24 | 2.284 |
| 2023-08-22 | 4 | 122 | 0 | 34 | 6.128 |
| 2023-08-23 | 0 | 33 | 0 | 43 | 6.666 |
| 2023-08-24 | 0 | 149 | 0 | 49 | 20.956 |
| 2023-08-25 | 12 | 54 | 0 | 28 | 4.337 |
| 2023-08-26 | 0 | 82 | 0 | 31 | 4.474 |
| 2023-08-27 | 1 | 66 | 0 | 33 | 5.225 |
| 2023-08-28 | 1 | 33 | 0 | 29 | 3.784 |
| 2023-08-29 | 2 | 61 | 0 | 38 | 4.230 |
| 2023-08-30 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2.329 |
| 2023-08-31 | 1 | 21 | 0 | 31 | 2.717 |
juli 2023
|
105 | 1.606 | 4 | 46 | 111.946 |
juni 2023
|
107 | 2.356 | 3 | 43 | 149.257 |
mei 2023
|
76 | 2.134 | 7 | 60 | 174.654 |
april 2023
|
131 | 4.055 | 5 | 80 | 224.011 |
maart 2023
|
105 | 2.179 | 25 | 54 | 160.996 |
februari 2023
|
65 | 1.459 | 4 | 49 | 143.619 |
januari 2023
|
113 | 1.822 | 3 | 547 | 160.492 |
2022
|
1.061 | 31.809 | 85 | 76 | 1.883.257 |
december 2022
|
50 | 1.703 | 2 | 76 | 126.751 |
november 2022
|
86 | 2.874 | 29 | 55 | 154.440 |
oktober 2022
|
79 | 1.880 | 2 | 72 | 130.783 |
september 2022
|
73 | 1.828 | 2 | 62 | 141.716 |
augustus 2022
|
51 | 2.418 | 2 | 41 | 149.559 |
juli 2022
|
81 | 2.187 | 21 | 39 | 139.408 |
juni 2022
|
148 | 4.259 | 2 | 40 | 162.888 |
mei 2022
|
58 | 2.378 | 3 | 38 | 126.614 |
april 2022
|
55 | 1.996 | 7 | 27 | 98.716 |
maart 2022
|
51 | 2.168 | 4 | 40 | 190.908 |
| 2022-03-01 | 1 | 37 | 0 | 21 | 4.114 |
| 2022-03-02 | 4 | 50 | 0 | 23 | 4.394 |
| 2022-03-03 | 0 | 90 | 0 | 22 | 3.796 |
| 2022-03-04 | 1 | 41 | 0 | 19 | 2.531 |
| 2022-03-05 | 2 | 94 | 0 | 17 | 3.917 |
| 2022-03-06 | 1 | 70 | 1 | 40 | 4.381 |
| 2022-03-07 | 1 | 62 | 0 | 20 | 3.489 |
| 2022-03-08 | 1 | 141 | 0 | 24 | 5.529 |
| 2022-03-09 | 2 | 53 | 0 | 21 | 3.250 |
| 2022-03-10 | 1 | 55 | 0 | 20 | 2.712 |
| 2022-03-11 | 15 | 123 | 0 | 22 | 4.594 |
| 2022-03-12 | 0 | 47 | 0 | 22 | 78.551 |
| 2022-03-13 | 0 | 41 | 0 | 18 | 12.518 |
| 2022-03-14 | 0 | 90 | 1 | 21 | 4.204 |
| 2022-03-15 | 0 | 77 | 0 | 22 | 4.564 |
| 2022-03-16 | 1 | 56 | 0 | 20 | 2.772 |
| 2022-03-17 | 1 | 87 | 0 | 21 | 4.716 |
| 2022-03-18 | 1 | 70 | 0 | 18 | 2.865 |
| 2022-03-19 | 0 | 58 | 0 | 18 | 3.000 |
| 2022-03-20 | 1 | 30 | 0 | 21 | 1.681 |
| 2022-03-21 | 0 | 113 | 0 | 26 | 4.528 |
| 2022-03-22 | 2 | 85 | 0 | 20 | 3.797 |
| 2022-03-23 | 9 | 62 | 0 | 16 | 1.985 |
| 2022-03-24 | 0 | 26 | 0 | 17 | 1.661 |
| 2022-03-25 | 4 | 53 | 0 | 18 | 2.272 |
| 2022-03-26 | 0 | 35 | 0 | 18 | 1.627 |
| 2022-03-27 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2.305 |
| 2022-03-28 | 0 | 64 | 0 | 19 | 3.206 |
| 2022-03-29 | 2 | 89 | 0 | 18 | 3.222 |
| 2022-03-30 | 0 | 165 | 1 | 23 | 5.543 |
| 2022-03-31 | 1 | 87 | 0 | 18 | 3.184 |
februari 2022
|
77 | 3.338 | 7 | 51 | 159.551 |
januari 2022
|
252 | 4.780 | 4 | 48 | 301.923 |
2021
|
1.142 | 23.762 | 83 | 92 | 2.688.904 |
december 2021
|
60 | 2.520 | 2 | 39 | 163.698 |
november 2021
|
72 | 2.472 | 3 | 35 | 145.078 |
oktober 2021
|
45 | 907 | 3 | 52 | 147.634 |
september 2021
|
18 | 287 | 0 | 40 | 109.826 |
augustus 2021
|
31 | 482 | 5 | 38 | 101.837 |
juli 2021
|
100 | 2.607 | 6 | 56 | 161.078 |
juni 2021
|
54 | 1.067 | 7 | 52 | 158.340 |
mei 2021
|
158 | 2.093 | 1 | 60 | 265.226 |
april 2021
|
170 | 3.149 | 2 | 47 | 258.279 |
maart 2021
|
149 | 3.312 | 3 | 66 | 233.802 |
februari 2021
|
178 | 2.717 | 18 | 89 | 331.822 |
januari 2021
|
107 | 2.149 | 33 | 92 | 612.284 |
2020
|
1.639 | 47.028 | 678 | 291 | 8.408.967 |
december 2020
|
67 | 1.126 | 25 | 102 | 742.999 |
| 2020-12-01 | 1 | 97 | 1 | 102 | 18.797 |
| 2020-12-02 | 4 | 81 | 1 | 78 | 20.216 |
| 2020-12-03 | 1 | 81 | 1 | 70 | 24.505 |
| 2020-12-04 | 3 | 45 | 1 | 77 | 24.306 |
| 2020-12-05 | 2 | 26 | 1 | 76 | 62.924 |
| 2020-12-06 | 1 | 24 | 0 | 75 | 36.482 |
| 2020-12-07 | 0 | 20 | 1 | 69 | 24.808 |
| 2020-12-08 | 3 | 36 | 0 | 77 | 27.993 |
| 2020-12-09 | 13 | 34 | 1 | 75 | 30.015 |
| 2020-12-10 | 4 | 28 | 0 | 82 | 28.864 |
| 2020-12-11 | 4 | 19 | 0 | 92 | 30.742 |
| 2020-12-12 | 1 | 27 | 1 | 81 | 26.889 |
| 2020-12-13 | 1 | 29 | 1 | 81 | 24.100 |
| 2020-12-14 | 4 | 63 | 1 | 78 | 22.555 |
| 2020-12-15 | 1 | 22 | 1 | 74 | 31.679 |
| 2020-12-16 | 0 | 51 | 2 | 70 | 22.398 |
| 2020-12-17 | 0 | 14 | 2 | 62 | 18.682 |
| 2020-12-18 | 0 | 45 | 0 | 64 | 19.149 |
| 2020-12-19 | 13 | 76 | 2 | 65 | 20.609 |
| 2020-12-20 | 1 | 30 | 2 | 60 | 21.694 |
| 2020-12-21 | 0 | 38 | 1 | 65 | 21.961 |
| 2020-12-22 | 1 | 38 | 0 | 59 | 29.627 |
| 2020-12-23 | 1 | 19 | 0 | 53 | 16.809 |
| 2020-12-24 | 2 | 43 | 1 | 58 | 25.709 |
| 2020-12-25 | 1 | 15 | 1 | 56 | 19.175 |
| 2020-12-26 | 1 | 34 | 1 | 50 | 19.407 |
| 2020-12-27 | 0 | 20 | 0 | 51 | 17.263 |
| 2020-12-28 | 1 | 10 | 2 | 46 | 10.760 |
| 2020-12-29 | 1 | 15 | 0 | 52 | 10.848 |
| 2020-12-30 | 0 | 28 | 0 | 49 | 25.272 |
| 2020-12-31 | 2 | 18 | 0 | 48 | 8.761 |
november 2020
|
90 | 2.245 | 26 | 98 | 837.404 |
oktober 2020
|
118 | 2.605 | 36 | 110 | 843.108 |
september 2020
|
88 | 2.402 | 14 | 87 | 600.724 |
augustus 2020
|
80 | 1.609 | 20 | 84 | 736.048 |
| 2020-08-01 | 0 | 20 | 1 | 65 | 27.913 |
| 2020-08-02 | 1 | 42 | 0 | 66 | 34.658 |
| 2020-08-03 | 1 | 65 | 0 | 67 | 25.271 |
| 2020-08-04 | 1 | 27 | 0 | 63 | 25.257 |
| 2020-08-05 | 3 | 65 | 0 | 67 | 29.986 |
| 2020-08-06 | 2 | 25 | 0 | 71 | 31.670 |
| 2020-08-07 | 6 | 54 | 1 | 70 | 23.125 |
| 2020-08-08 | 3 | 50 | 0 | 65 | 22.482 |
| 2020-08-09 | 5 | 73 | 0 | 66 | 20.160 |
| 2020-08-10 | 1 | 43 | 2 | 67 | 16.466 |
| 2020-08-11 | 1 | 94 | 1 | 80 | 43.990 |
| 2020-08-12 | 14 | 85 | 2 | 70 | 26.042 |
| 2020-08-13 | 0 | 67 | 1 | 77 | 17.802 |
| 2020-08-14 | 2 | 123 | 1 | 76 | 18.570 |
| 2020-08-15 | 1 | 41 | 1 | 72 | 19.400 |
| 2020-08-16 | 1 | 69 | 1 | 76 | 23.982 |
| 2020-08-17 | 1 | 32 | 0 | 67 | 26.958 |
| 2020-08-18 | 0 | 47 | 0 | 84 | 24.045 |
| 2020-08-19 | 11 | 61 | 1 | 75 | 24.671 |
| 2020-08-20 | 1 | 37 | 2 | 70 | 23.784 |
| 2020-08-21 | 2 | 40 | 0 | 72 | 19.170 |
| 2020-08-22 | 2 | 47 | 0 | 68 | 26.705 |
| 2020-08-23 | 1 | 66 | 1 | 62 | 18.569 |
| 2020-08-24 | 0 | 49 | 0 | 72 | 26.391 |
| 2020-08-25 | 0 | 57 | 1 | 63 | 18.261 |
| 2020-08-26 | 1 | 59 | 1 | 60 | 15.552 |
| 2020-08-27 | 0 | 32 | 0 | 60 | 15.585 |
| 2020-08-28 | 0 | 27 | 1 | 55 | 17.581 |
| 2020-08-29 | 1 | 22 | 0 | 71 | 23.089 |
| 2020-08-30 | 16 | 72 | 1 | 78 | 22.010 |
| 2020-08-31 | 2 | 18 | 1 | 62 | 26.903 |
juli 2020
|
115 | 2.635 | 29 | 83 | 779.917 |
juni 2020
|
161 | 5.226 | 38 | 89 | 746.072 |
mei 2020
|
286 | 8.430 | 45 | 112 | 1.015.248 |
april 2020
|
422 | 11.248 | 132 | 146 | 878.725 |
maart 2020
|
118 | 6.535 | 205 | 140 | 602.465 |
februari 2020
|
58 | 1.934 | 45 | 85 | 348.253 |
| 2020-02-01 | 0 | 23 | 2 | 66 | 18.211 |
| 2020-02-02 | 7 | 36 | 1 | 58 | 33.264 |
| 2020-02-03 | 4 | 119 | 0 | 68 | 10.672 |
| 2020-02-04 | 0 | 70 | 2 | 61 | 9.993 |
| 2020-02-05 | 4 | 91 | 1 | 66 | 12.700 |
| 2020-02-06 | 2 | 179 | 3 | 64 | 12.099 |
| 2020-02-07 | 1 | 43 | 3 | 61 | 10.283 |
| 2020-02-08 | 0 | 137 | 2 | 61 | 11.082 |
| 2020-02-09 | 1 | 82 | 1 | 63 | 9.460 |
| 2020-02-10 | 1 | 64 | 2 | 60 | 12.602 |
| 2020-02-11 | 0 | 134 | 3 | 63 | 13.016 |
| 2020-02-12 | 10 | 99 | 3 | 59 | 11.308 |
| 2020-02-13 | 0 | 62 | 2 | 59 | 11.501 |
| 2020-02-14 | 1 | 75 | 2 | 54 | 20.382 |
| 2020-02-15 | 0 | 74 | 2 | 51 | 13.502 |
| 2020-02-16 | 0 | 19 | 2 | 55 | 8.216 |
| 2020-02-17 | 2 | 89 | 0 | 61 | 11.988 |
| 2020-02-18 | 0 | 36 | 1 | 60 | 9.743 |
| 2020-02-19 | 1 | 49 | 4 | 60 | 9.357 |
| 2020-02-20 | 8 | 42 | 0 | 58 | 8.858 |
| 2020-02-21 | 2 | 43 | 1 | 60 | 10.616 |
| 2020-02-22 | 0 | 26 | 0 | 59 | 7.220 |
| 2020-02-23 | 0 | 33 | 2 | 58 | 9.321 |
| 2020-02-24 | 1 | 76 | 0 | 57 | 9.317 |
| 2020-02-25 | 2 | 50 | 0 | 57 | 11.539 |
| 2020-02-26 | 0 | 58 | 3 | 72 | 9.647 |
| 2020-02-27 | 10 | 63 | 2 | 79 | 9.769 |
| 2020-02-28 | 1 | 30 | 0 | 85 | 9.154 |
| 2020-02-29 | 0 | 32 | 1 | 57 | 13.433 |
januari 2020
|
36 | 1.033 | 63 | 291 | 278.004 |
2019
|
975 | 33.374 | 508 | 239 | 5.140.813 |
december 2019
|
31 | 1.253 | 80 | 96 | 366.871 |
| 2019-12-01 | 3 | 66 | 3 | 77 | 11.200 |
| 2019-12-02 | 1 | 104 | 1 | 82 | 11.698 |
| 2019-12-03 | 1 | 33 | 1 | 74 | 11.163 |
| 2019-12-04 | 1 | 83 | 3 | 81 | 12.051 |
| 2019-12-05 | 1 | 52 | 2 | 86 | 10.459 |
| 2019-12-06 | 0 | 91 | 4 | 89 | 12.908 |
| 2019-12-07 | 0 | 25 | 1 | 74 | 12.331 |
| 2019-12-08 | 0 | 35 | 0 | 74 | 10.826 |
| 2019-12-09 | 7 | 127 | 3 | 74 | 12.354 |
| 2019-12-10 | 4 | 71 | 2 | 72 | 11.870 |
| 2019-12-11 | 1 | 54 | 6 | 86 | 10.657 |
| 2019-12-12 | 2 | 80 | 5 | 76 | 10.922 |
| 2019-12-13 | 0 | 22 | 2 | 93 | 12.694 |
| 2019-12-14 | 0 | 28 | 2 | 89 | 15.675 |
| 2019-12-15 | 2 | 68 | 0 | 73 | 40.684 |
| 2019-12-16 | 3 | 37 | 1 | 77 | 9.231 |
| 2019-12-17 | 0 | 29 | 5 | 88 | 11.189 |
| 2019-12-18 | 1 | 44 | 9 | 66 | 8.194 |
| 2019-12-19 | 1 | 42 | 4 | 72 | 9.481 |
| 2019-12-20 | 0 | 12 | 2 | 71 | 17.334 |
| 2019-12-21 | 1 | 14 | 1 | 79 | 8.377 |
| 2019-12-22 | 0 | 19 | 0 | 93 | 10.634 |
| 2019-12-23 | 1 | 22 | 4 | 96 | 9.155 |
| 2019-12-24 | 1 | 38 | 2 | 64 | 9.538 |
| 2019-12-25 | 0 | 8 | 5 | 60 | 7.799 |
| 2019-12-26 | 0 | 3 | 2 | 68 | 9.888 |
| 2019-12-27 | 0 | 13 | 1 | 82 | 9.746 |
| 2019-12-28 | 0 | 5 | 2 | 74 | 12.035 |
| 2019-12-29 | 0 | 9 | 3 | 62 | 8.143 |
| 2019-12-30 | 0 | 13 | 3 | 58 | 9.924 |
| 2019-12-31 | 0 | 6 | 1 | 59 | 8.711 |
november 2019
|
